Irina ShevchenkoMoscow
Competences / UPD / 4241. Оценщик [2 интгр]
Final result for the competence: ∫ 0.04
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
4089. Видеть выгоду, новые возможности, плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций | 0.00 / 1 |
4110. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий | 0.00 / 2 |
4118. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения | 0.00 / 2 |
4151. Создать эффективные правила, инструкции, алгоритмы | 0.00 / 2 |
4185. Работать с информацией | ∫ 0.31 / 1 |
4198. Быть организованным | 0.00 / 2 |
4250. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников | 0.00 / 3 |
4251. Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) при организации оценочных процедур | 0.00 / 1 |
4252. Составить тесты и организовать их сдачу | 0.00 / 3 |
4253. Провести оценку эссе | 0.00 / 3 |
4254. Обработка больших массивов оценочных данных. Анализ результатов статистики. Поиск нужной информации в массиве оценок | 0.00 / 2 |
4255. Подбор оценочных дидактических игр | 0.00 / 2 |
4259. Организовать оценочные процедуры: опрос, соревнования, конкурсы | 0.00 / 2 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 0.041