Андрей БаевСанкт-Петербург
Компетенции / НовГУ&УНТИ-2018 (НовГУ-2018)
Необходимый уровень рассчитан на основе позиций, выбранных пользователем.
свернуть дерево | развернуть
Коммуникация (online и ofline): Понимать собеседника, налаживать контакты, выражать свои мысли | Результат / Необходимо |
---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Кооперация: Способность работать в команде для достижения общей цели |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Креативность |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Критическое мышление |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Управление внутренними ресурсами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Результативность. Общие для всех проектов |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Результативность. Специфические для проектов (hard) |
Интегральные компетенции |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Скилы полезные. Разное |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), miss (1), cached (3) db queries: 7 time: 0.994