Yakov GoldshteynSt. Petersburg
Competences / Eco Stream (ECS)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
94 | 94 | 2.00 |
75 | 75 | 1.00 |
1910 | 1910 | 1.00 |
3911 | 3911 | 2.00 |
4313 | 4313 | 2.20 |
9626. Выделять процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации 3610 | 3610 | 2.00 |
3110 | 3110 | 2.33 |
73 | 73 | 1.60 |
237 | 237 | 2.00 |
43 | 43 | 0.70 |
1811 | 1811 | 1.33 |
65 | 65 | 1.00 |
95 | 95 | 1.00 |
178 | 178 | 1.00 |
0.00 |
Работа с языками мышления |
2110 | 2110 | 2.33 |
106 | 106 | 1.33 |
95 | 95 | 2.00 |
84 | 84 | 2.00 |
42 | 42 | 1.00 |
0.00 | ||
64 | 64 | 1.33 |
43 | 43 | 1.33 |
198 | 198 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 0.30 |
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
54 | 54 | 0.67 |
21 | 21 | 1.00 |
31 | 31 | 0.20 |
Работа с состояниями |
11 | 11 | 0.33 |
3211 | 3211 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
3911 | 3911 | 2.00 |
3912 | 3912 | 2.00 |
358 | 358 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
125 | 125 | 1.33 |
178 | 178 | 2.00 |
54 | 54 | 1.20 |
63 | 63 | 1.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
0.00 | ||
85 | 85 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
75 | 75 | 1.33 |
Самостоятельная деятельность |
5415 | 5415 | 2.67 |
227 | 227 | 2.33 |
179 | 179 | 2.00 |
259 | 259 | 2.00 |
3310 | 3310 | 2.20 |
0.00 | ||
85 | 85 | 1.33 |
278 | 278 | 2.33 |
3211 | 3211 | 2.33 |
2711 | 2711 | 2.00 |
156 | 156 | 2.20 |
94 | 94 | 1.80 |
1810 | 1810 | 1.33 |
74 | 74 | 2.00 |
186 | 186 | 2.00 |
33 | 33 | 0.33 |
21 | 21 | 0.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
73 | 73 | 1.67 |
Владеть техникой |
72 | 72 | 1.67 |
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Экзистенциальные |
31 | 31 | 1.00 |
22 | 22 | 0.40 |
11 | 11 | 0.20 |
96 | 96 | 1.67 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
51 | 51 | 1.33 |
95 | 95 | 1.40 |
0.00 | ||
116 | 116 | 2.00 |
54 | 54 | 1.00 |
177 | 177 | 2.00 |
83 | 83 | 1.60 |
31 | 31 | 1.00 |
94 | 94 | 1.67 |
22 | 22 | 1.20 |
43 | 43 | 1.00 |
105 | 105 | 2.00 |
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
107 | 107 | 1.67 |
108 | 108 | 1.20 |
97 | 97 | 1.67 |
157 | 157 | 2.00 |
179 | 179 | 2.00 |
226 | 226 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
74 | 74 | 1.00 |
137 | 137 | 2.00 |
2113 | 2113 | 2.00 |
94 | 94 | 1.33 |
63 | 63 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.00 |
Работать с командой |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 |
64 | 64 | 1.00 |
42 | 42 | 1.00 |
85 | 85 | 1.33 |
0.00 | ||
134 | 134 | 1.33 |
73 | 73 | 2.00 |
22 | 22 | 0.30 |
105 | 105 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.30 |
Занимать педпозицию |
84 | 84 | 1.33 |
65 | 65 | 1.67 |
42 | 42 | 1.33 |
74 | 74 | 1.60 |
32 | 32 | 0.80 |
32 | 32 | 0.80 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
44 | 44 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
3611 | 3611 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
33 | 33 | 1.00 |
53 | 53 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
54 | 54 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 0.40 |
11 | 11 | 1.00 |
Интегральные общие |
63 | 63 | 2.00 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
125 | 125 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.93 |
11 | 11 | ∫ 1.19 |
00 | 00 | ∫ 1.52 |
00 | 00 | ∫ 1.68 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.95 |
11 | 11 | ∫ 1.36 |
22 | 22 | ∫ 1.04 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.83 |
22 | 22 | ∫ 1.70 |
00 | 00 | ∫ 1.73 |
00 | 00 | ∫ 1.05 |
00 | 00 | ∫ 1.41 |
Интегральные специально-профессиональные |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.72 |
00 | 00 | ∫ 0.79 |
11 | 11 | ∫ 1.03 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.50 |
31 | 31 | ∫ 1.61 |
00 | 00 | ∫ 0.94 |
00 | 00 | ∫ 1.99 |
00 | 00 | ∫ 1.65 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.61 |
00 | 00 | ∫ 1.91 |
33 | 33 | ∫ 1.24 |
00 | 00 | ∫ 1.67 |
00 | 00 | ∫ 1.87 |
22 | 22 | ∫ 1.73 |
00 | 00 | ∫ 1.39 |
00 | 00 | ∫ 1.56 |
00 | 00 | ∫ 1.32 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
64 | 64 | 2.00 |
83 | 83 | 2.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 |
21 | 21 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
71 | 71 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Временная (новые компетенции) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.275