Vasily AmpilogovTver
Competences / NS / 4727. Наставник/тьютор [1 интгр]
Final result for the competence: ∫ 0.05
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
4639. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими | 0.00 / 1 |
4658. Удержать цель в деятельности | 0.00 / 2 |
4682. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей) | 0.00 / 3 |
4710. Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания | 0.00 / 2 |
4734. Помощник ведущего, педагога, вожатого | ∫ 0.30 / 2 |
4769. Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией | 0.00 / 3 |
4797. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников | 0.00 / 2 |
4843. Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами | 0.00 / 1 |
4847. Подобрать индивидуальные задания в соответствии с возрастом и уровнем учащегося/ведомого | 0.00 / 2 |
4863. Выбирать средства и методы на основе этики | 0.00 / 2 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 1.704