Vasily AmpilogovTver
Results / MS / Функциональный аналитик деятельности
Position match: 0%
Position description
Человек, умеющий работать с микроролями, разбивать деятельность на функциональные позиции и переводить их в язык компетенций и микроролей, расписывать микророли под функциональные задачи, выставлять оценки по микроролям.
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
9052. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия) | 0.00 / 1 |
9058. Освоить новые методы, инструменты, получить новые знания | 0.00 / 1 |
9071. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения | 0.00 / 2 |
9115. Удержать стандарт, систему правил, модель: взаимосвязи между её структурными элементами и связь с внешним миром, удержать баланс (системный подход) | 0.00 / 2 |
9116. Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания | 0.00 / 2 |
9138. Работать с информацией [0 интгр] | 0.00 / 3 |
9150. Пользоваться картами, схемами, работать со знаковой системой | 0.00 / 1 |
9154. Понимать и удерживать этапность, динамику и ритмику процесса | 0.00 / 1 |
9161. Освоение методов (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения участника | 0.00 / 3 |
9163. Освоение метода (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения ведущего | 0.00 / 1 |
9164. Разложить интегральное понятие на проекции, составляющие и нюансы | 0.00 / 2 |
9165. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах для решения задач | 0.00 / 1 |
9203. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников | 0.00 / 2 |
9204. Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) при организации оценочных процедур | 0.00 / 2 |
9224. Создать описание системы, обладающее прогностической силой, т.е. понять и объяснить принципы и законы функционирования системы (оценка ставится только за текст) | 0.00 / 1 |
9276. Уметь точно и корректно повторить сказанное собеседником, зафиксировать, собрать (например, на плакате, стикерах, доске) | 0.00 / 2 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 9 time: 0.063