Anna TrofimenkoMoscow
Competences / Media Department Russian Reporter (MDRR)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Личные | Result / Required |
---|
0.00 | ||
42 | 42 | 1.67 |
0.00 | ||
52 | 52 | 1.67 |
71 | 71 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 1.33 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Аналитика |
0.00 | ||
62 | 62 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникативные |
0.00 | ||
5480. [1 семестр] Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения 11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Создание медиапродукта |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с источником |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организационные |
22 | 22 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
5472. [3 семестр] Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий 22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 |
Командные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
Бизнес |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Технические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные на основе позиций |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
[7 семестр] Общее дерево |
Работа с языками мышления |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.67 |
0.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
52 | 52 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с командой |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
31 | 31 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.60 |
00 | 00 | ∫ 0.19 |
00 | 00 | ∫ 1.54 |
00 | 00 | ∫ 0.36 |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.70 |
00 | 00 | ∫ 1.26 |
00 | 00 | ∫ 1.07 |
00 | 00 | ∫ 0.25 |
00 | 00 | ∫ 0.44 |
00 | 00 | ∫ 0.88 |
00 | 00 | ∫ 0.13 |
00 | 00 | ∫ 0.78 |
00 | 00 | ∫ 0.81 |
00 | 00 | ∫ 0.93 |
00 | 00 | ∫ 0.99 |
00 | 00 | ∫ 0.10 |
00 | 00 | ∫ 0.28 |
00 | 00 | ∫ 0.09 |
00 | 00 | ∫ 0.45 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 0.89 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.85 |
00 | 00 | ∫ 0.99 |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
00 | 00 | ∫ 0.25 |
00 | 00 | ∫ 0.62 |
00 | 00 | ∫ 0.64 |
00 | 00 | ∫ 0.94 |
00 | 00 | ∫ 0.51 |
00 | 00 | ∫ 0.81 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.778