Results / КР / Преподаватель авторского курса (IV семестр для КР)
Position description
Роль подразумевает разработку и проведение курса занятий (не
менее 5, отражающих новый аспект, подход) по определённой теме с
использованием интерактивных форматов.
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
563. Видеть выгоду, новые возможности, плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций | 1.00 / 2 |
567. Проявлять самостоятельность, инициативность | 2.00 / 3 |
568. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями) | 1.00 / 2 |
614. Использовать интернет среду для своей деятельности | 0.20 / 1 |
615. Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы) | 0.90 / 1 |
622. Написать текст под задачу (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.) | 1.20 / 2 |
659. Работать с информацией | ∫ 1.25 / 1 |
673. Выделить аспект (комплекс сверхзадач, на которые ориентирован данный педагогический/ игровой/ организационный подход) | 0.00 / 3 |
684. Освоение метода (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения ведущего | 0.00 / 3 |
693. Создать и вести логику курса | ∫ 1.71 / 3 |
712. Скилл-тренер | ∫ 1.37 / 1 |
713. Занимать педагогическую позицию | ∫ 1.51 / 2 |
714. Мастер дидактических форм | ∫ 1.43 / 2 |
715. Оценщик | ∫ 0.82 / 2 |
722. Педагог, ведущий кампании, рулевой | ∫ 1.27 / 2 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 11 time: 1.762