Filipp PlotnikovSt. Petersburg
Competences / Pedagogical Open Department (ISHiPO)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Социально-предпринимательские | Result / Required |
---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
11 | 11 | 0.33 |
63 | 63 | 0.67 |
22 | 22 | 0.30 |
43 | 43 | 1.40 |
225 | 225 | 1.67 |
42 | 42 | 1.40 |
42 | 42 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.20 |
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 0.40 |
Работа с языками мышления |
214 | 214 | 2.00 / 1 |
63 | 63 | 2.00 |
43 | 43 | 0.80 |
43 | 43 | 0.40 |
21 | 21 | 0.40 |
22 | 22 | 0.30 |
21 | 21 | 0.40 |
74 | 74 | 2.00 |
72 | 72 | 1.20 |
21 | 21 | 1.20 |
33 | 33 | 1.20 |
11 | 11 | 0.20 |
21 | 21 | 1.00 |
42 | 42 | 0.70 |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 0.40 |
11 | 11 | 0.10 |
Работа с состояниями |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 / 1 |
124 | 124 | 1.60 / 3 |
22 | 22 | 0.20 / 1 |
166 | 166 | 2.00 / 3 |
145 | 145 | 2.00 / 3 |
22 | 22 | 1.00 / 3 |
41 | 41 | 0.70 / 2 |
11 | 11 | 0.20 / 2 |
127 | 127 | 1.80 / 2 |
42 | 42 | 1.20 / 1 |
22 | 22 | 0.30 |
Исследовательские |
0.00 / 2 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.40 |
Самостоятельная деятельность |
185 | 185 | 2.00 |
21 | 21 | 0.40 |
22 | 22 | 1.33 |
135 | 135 | 1.40 |
83 | 83 | 2.00 / 1 |
53 | 53 | 0.33 |
73 | 73 | 1.00 |
32 | 32 | 2.00 |
96 | 96 | 1.00 / 2 |
187 | 187 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
116 | 116 | 1.40 / 3 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 / 3 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
Экзистенциальные |
83 | 83 | 1.00 / 2 |
83 | 83 | 1.00 |
0.00 | ||
51 | 51 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
53 | 53 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.40 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
43 | 43 | 1.00 / 1 |
11 | 11 | 0.20 |
85 | 85 | 2.00 / 3 |
22 | 22 | 0.20 / 2 |
32 | 32 | 1.20 |
43 | 43 | 0.70 |
21 | 21 | 0.40 |
74 | 74 | 1.00 / 2 |
11 | 11 | 0.20 |
95 | 95 | 1.60 / 1 |
22 | 22 | 1.00 |
53 | 53 | 1.00 |
53 | 53 | 1.00 |
21 | 21 | 0.30 |
Работать с командой |
33 | 33 | 0.40 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 / 3 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
104 | 104 | 2.00 |
63 | 63 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
31 | 31 | 0.60 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
53 | 53 | 1.00 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
249 | 249 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
54 | 54 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные общие |
42 | 42 | ∫ 1.26 |
00 | 00 | ∫ 1.49 |
31 | 31 | ∫ 1.31 |
00 | 00 | ∫ 1.36 |
11 | 11 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 1.52 |
00 | 00 | ∫ 0.54 |
00 | 00 | ∫ 1.59 |
00 | 00 | ∫ 0.74 |
00 | 00 | ∫ 1.01 |
11 | 11 | ∫ 1.65 |
31 | 31 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 1.58 |
00 | 00 | ∫ 0.99 |
00 | 00 | ∫ 0.48 |
00 | 00 | ∫ 0.89 |
00 | 00 | ∫ 0.42 |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
Интегральные специально-профессиональные |
00 | 00 | ∫ 1.19 |
00 | 00 | ∫ 0.17 |
00 | 00 | ∫ 0.23 |
00 | 00 | ∫ 0.52 |
00 | 00 | ∫ 1.42 |
00 | 00 | ∫ 0.56 |
00 | 00 | ∫ 1.01 |
52 | 52 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.22 |
00 | 00 | ∫ 0.90 |
00 | 00 | ∫ 1.78 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.62 |
00 | 00 | ∫ 0.95 |
00 | 00 | ∫ 1.23 |
11 | 11 | ∫ 0.98 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 1.24 |
00 | 00 | ∫ 0.82 |
00 | 00 | ∫ 0.67 |
00 | 00 | ∫ 1.08 |
00 | 00 | ∫ 1.21 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 / 2 | ||
21 | 21 | 0.20 / 1 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 / 1 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 5 time: 0.688