Екатерина ДельгядоСанкт-Петербург
Компетенции / ЛИ / 7083. Наставник/тьютор [1 интгр]
Итоговый результат по компетенции: ∫ 0.44
(интегральный результат — рассчитан на основе других компетенций)
Компетенции, на основе которых рассчитан результат
| Компетенция | Результат / Необходимо |
|---|
| 6995. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими | 0.67 / 1 |
| 7014. Удержать цель в деятельности | 0.33 / 2 |
| 7038. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей) | 1.00 / 3 |
| 7066. Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания | 0.00 / 2 |
| 7090. Помощник ведущего, педагога, вожатого | ∫ 0.91 / 2 |
| 7125. Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией | 0.00 / 3 |
| 7153. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников | 0.00 / 2 |
| 7199. Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами | 0.00 / 1 |
| 7203. Подобрать индивидуальные задания в соответствии с возрастом и уровнем учащегося/ведомого | 0.00 / 2 |
| 7219. Выбирать средства и методы на основе этики | 0.00 / 2 |
Оценки, поставленные непосредственно за компетенцию
Ни одной оценки не найдено.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 0.087
