Yekaterina DoilnitsynaSt. Petersburg
Competences / Eco Stream (ECS)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
2411 | 2411 | 2.00 |
2412 | 2412 | 2.60 |
2514 | 2514 | 1.33 |
7019 | 7019 | 3.00 |
9219 | 9219 | 2.20 |
9626. Выделять процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации 4814 | 4814 | 2.00 |
7117 | 7117 | 2.67 |
93 | 93 | 2.00 |
299 | 299 | 2.20 |
96 | 96 | 1.33 |
3614 | 3614 | 1.33 |
2012 | 2012 | 2.00 |
3116 | 3116 | 2.00 |
4013 | 4013 | 2.00 |
0.00 |
Работа с языками мышления |
7020 | 7020 | 2.60 |
108 | 108 | 2.00 |
2111 | 2111 | 2.67 |
1910 | 1910 | 1.80 |
85 | 85 | 1.00 |
86 | 86 | 1.00 |
65 | 65 | 1.67 |
2614 | 2614 | 2.33 |
2113 | 2113 | 2.00 |
43 | 43 | 1.00 |
96 | 96 | 1.67 |
52 | 52 | 1.33 |
76 | 76 | 1.33 |
84 | 84 | 1.00 |
55 | 55 | 2.00 |
129 | 129 | 2.00 |
53 | 53 | 1.67 |
53 | 53 | 1.00 |
Работа с состояниями |
75 | 75 | 2.00 |
4618 | 4618 | 2.00 |
169 | 169 | 2.33 |
7618 | 7618 | 2.33 |
7216 | 7216 | 2.60 |
5413 | 5413 | 2.33 |
96 | 96 | 1.80 |
65 | 65 | 1.00 |
2713 | 2713 | 2.00 |
2912 | 2912 | 2.60 |
96 | 96 | 1.67 |
Исследовательские |
0.00 | ||
75 | 75 | 1.20 |
1210 | 1210 | 1.80 |
22 | 22 | 1.00 |
44 | 44 | 1.20 |
33 | 33 | 1.20 |
33 | 33 | 0.67 |
32 | 32 | 0.67 |
1510 | 1510 | 2.00 |
Самостоятельная деятельность |
10619 | 10619 | 3.00 |
4812 | 4812 | 2.00 |
3214 | 3214 | 2.60 |
4919 | 4919 | 2.00 |
6812 | 6812 | 2.60 |
44 | 44 | 1.00 |
1810 | 1810 | 2.20 |
4712 | 4712 | 3.00 |
6616 | 6616 | 3.00 |
4114 | 4114 | 2.60 |
3511 | 3511 | 2.60 |
1610 | 1610 | 2.33 |
2610 | 2610 | 2.67 |
87 | 87 | 2.00 |
3612 | 3612 | 2.00 |
117 | 117 | 0.33 |
117 | 117 | 2.00 |
0.00 | ||
65 | 65 | 2.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.30 |
Владеть техникой |
55 | 55 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Экзистенциальные |
74 | 74 | 1.33 |
157 | 157 | 2.20 |
94 | 94 | 1.40 |
219 | 219 | 2.20 |
22 | 22 | 0.40 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
145 | 145 | 2.33 |
2010 | 2010 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
178 | 178 | 2.00 |
86 | 86 | 1.33 |
2511 | 2511 | 2.60 |
2010 | 2010 | 2.00 |
96 | 96 | 1.67 |
147 | 147 | 2.00 |
178 | 178 | 2.33 |
85 | 85 | 2.33 |
2512 | 2512 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
11 | 11 | 0.33 |
Коммуникация |
2813 | 2813 | 2.40 |
218 | 218 | 2.20 |
159 | 159 | 2.33 |
2511 | 2511 | 2.00 |
3512 | 3512 | 2.00 |
5113 | 5113 | 2.33 |
147 | 147 | 2.20 |
125 | 125 | 1.60 |
2210 | 2210 | 2.20 |
5013 | 5013 | 2.33 |
208 | 208 | 2.00 |
138 | 138 | 2.00 |
64 | 64 | 2.00 |
53 | 53 | 1.33 |
Работать с командой |
53 | 53 | 1.00 |
1411 | 1411 | 2.00 |
187 | 187 | 2.33 |
177 | 177 | 2.33 |
65 | 65 | 1.00 |
0.00 | ||
337 | 337 | 2.33 |
3811 | 3811 | 2.67 |
189 | 189 | 2.33 |
199 | 199 | 2.33 |
33 | 33 | 0.50 |
53 | 53 | 1.67 |
22 | 22 | 1.00 |
43 | 43 | 2.00 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
2712 | 2712 | 2.33 |
116 | 116 | 2.00 |
62 | 62 | 1.67 |
248 | 248 | 3.00 |
11 | 11 | 0.33 |
31 | 31 | 0.60 |
33 | 33 | 0.67 |
0.00 | ||
148 | 148 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
75 | 75 | 2.00 |
21 | 21 | 1.00 |
208 | 208 | 3.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 |
Работа с оцениванием |
8118 | 8118 | 2.40 |
86 | 86 | 2.00 |
73 | 73 | 2.20 |
42 | 42 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
53 | 53 | 1.33 |
106 | 106 | 2.60 |
53 | 53 | 0.90 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
54 | 54 | 1.00 |
63 | 63 | 1.67 |
64 | 64 | 2.33 |
73 | 73 | 2.33 |
52 | 52 | 1.60 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.33 |
21 | 21 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
44 | 44 | 2.00 |
96 | 96 | 2.20 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
74 | 74 | 1.33 |
32 | 32 | 2.00 |
65 | 65 | 2.20 |
52 | 52 | 1.20 |
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
84 | 84 | 2.00 |
105 | 105 | 1.67 |
0.00 | ||
188 | 188 | 2.20 |
64 | 64 | 1.67 |
43 | 43 | 1.00 |
87 | 87 | 2.00 |
Интегральные общие |
126 | 126 | 2.00 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
269 | 269 | 2.00 |
42 | 42 | ∫ 2.00 |
43 | 43 | ∫ 1.98 |
32 | 32 | 2.00 |
64 | 64 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.99 |
33 | 33 | ∫ 2.00 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
43 | 43 | ∫ 1.64 |
00 | 00 | ∫ 1.64 |
53 | 53 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.71 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
Интегральные специально-профессиональные |
42 | 42 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.88 |
44 | 44 | 1.00 |
11 | 11 | ∫ 1.60 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.92 |
22 | 22 | ∫ 1.99 |
63 | 63 | ∫ 2.00 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
44 | 44 | ∫ 2.00 |
85 | 85 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
53 | 53 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.69 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.96 |
Работать с медиа |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
1910 | 1910 | 2.67 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
85 | 85 | 1.00 |
43 | 43 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
53 | 53 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.60 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Временная (новые компетенции) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), miss (1), cached (3) db queries: 7 time: 0.486