Competences / Demo / 1147. Занимать педагогическую позицию
Final result for the competence: ∫ 1.10
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
1007. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия) | 2.20 / 1 |
1008. Сформулировать и поставить четкую, ясную цель | 0.00 / 1 |
1024. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 2.00 / 1 |
1026. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения | 1.80 / 2 |
1033. Оказать помощь в решении задачи, инвестировать своё время в развитие других | 1.33 / 2 |
1043. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей) | 0.00 / 2 |
1044. Обучить, передать знания и умения, сформировать навыки | 0.33 / 2 |
1060. Убедить, привлечь на свою сторону | 1.80 / 1 |
1072. Довести номинальную группу до состояния кооперации или коллектива | 0.00 / 2 |
1074. Провести рефлексию в формате "откровенный разговор" | 0.00 / 2 |
1086. Замотивировать других на деятельность | ∫ 0.89 / 2 |
1130. Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией | 0.00 / 2 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 1.667