Lyudmila KukhtaSt. Petersburg
Competences / Pedagogical Open Department (ISHiPO)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Социально-предпринимательские | Result / Required |
---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
85 | 85 | 1.80 |
157 | 157 | 2.00 |
1811 | 1811 | 1.60 |
3115 | 3115 | 2.33 |
5816 | 5816 | 2.20 |
7617 | 7617 | 2.20 |
4414 | 4414 | 2.20 |
54 | 54 | 1.33 |
218 | 218 | 2.00 |
64 | 64 | 1.20 |
2210 | 2210 | 1.33 |
148 | 148 | 2.00 |
149 | 149 | 1.60 |
2712 | 2712 | 2.00 |
Работа с языками мышления |
4716 | 4716 | 2.60 / 2 |
118 | 118 | 2.00 / 2 |
106 | 106 | 2.00 / 3 |
118 | 118 | 1.00 |
74 | 74 | 1.00 |
44 | 44 | 0.67 / 2 |
86 | 86 | 1.67 |
1710 | 1710 | 2.33 / 1 |
2410 | 2410 | 2.00 / 2 |
53 | 53 | 1.00 |
63 | 63 | 1.33 |
44 | 44 | 1.00 |
74 | 74 | 1.60 |
115 | 115 | 1.33 |
54 | 54 | 2.00 |
75 | 75 | 1.00 |
22 | 22 | 0.33 |
Работа с состояниями |
42 | 42 | 1.00 / 3 |
65 | 65 | 1.00 |
2810 | 2810 | 2.00 |
96 | 96 | 2.00 |
4213 | 4213 | 2.00 / 2 |
4911 | 4911 | 2.20 / 3 |
2410 | 2410 | 2.00 / 1 |
74 | 74 | 1.33 / 3 |
95 | 95 | 1.67 / 1 |
2510 | 2510 | 2.20 / 2 |
156 | 156 | 2.33 |
74 | 74 | 1.33 / 2 |
Исследовательские |
22 | 22 | 0.40 |
1210 | 1210 | 1.20 |
44 | 44 | 1.20 |
22 | 22 | 0.40 |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 0.33 |
65 | 65 | 1.60 |
108 | 108 | 2.00 |
Самостоятельная деятельность |
7118 | 7118 | 2.67 / 3 |
2010 | 2010 | 2.00 |
1710 | 1710 | 2.00 |
2710 | 2710 | 2.00 |
4411 | 4411 | 2.00 / 1 |
44 | 44 | 1.00 |
157 | 157 | 2.00 / 2 |
2710 | 2710 | 3.00 / 3 |
3515 | 3515 | 2.33 / 2 |
3213 | 3213 | 2.20 |
269 | 269 | 2.00 / 2 |
136 | 136 | 2.00 |
107 | 107 | 2.00 |
54 | 54 | 1.00 |
2210 | 2210 | 1.67 |
75 | 75 | 0.33 |
96 | 96 | 1.80 / 1 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Экзистенциальные |
104 | 104 | 1.67 |
166 | 166 | 2.20 |
43 | 43 | 0.80 |
158 | 158 | 2.20 |
42 | 42 | 2.00 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
83 | 83 | 2.00 |
64 | 64 | 2.00 / 1 |
11 | 11 | 0.33 |
128 | 128 | 2.00 / 1 |
76 | 76 | 1.33 |
74 | 74 | 2.00 |
137 | 137 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
85 | 85 | 1.40 |
65 | 65 | 1.60 |
44 | 44 | 1.33 |
118 | 118 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.33 |
Коммуникация |
2110 | 2110 | 2.00 / 3 |
2211 | 2211 | 2.20 / 3 |
86 | 86 | 1.60 / 3 |
2111 | 2111 | 2.00 / 3 |
147 | 147 | 2.00 / 2 |
3412 | 3412 | 2.00 / 2 |
105 | 105 | 2.20 / 3 |
105 | 105 | 1.33 / 2 |
139 | 139 | 2.33 |
3312 | 3312 | 2.00 / 1 |
168 | 168 | 2.00 |
95 | 95 | 2.00 |
75 | 75 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
Работать с командой |
11 | 11 | 1.00 |
55 | 55 | 2.00 / 2 |
104 | 104 | 1.67 / 2 |
104 | 104 | 2.00 / 3 |
33 | 33 | 1.00 / 2 |
11 | 11 | 1.00 |
205 | 205 | 2.00 |
167 | 167 | 2.20 / 1 |
53 | 53 | 2.00 |
84 | 84 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
54 | 54 | 1.20 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
109 | 109 | 2.00 |
75 | 75 | 2.00 |
43 | 43 | 1.33 |
187 | 187 | 2.20 |
22 | 22 | 0.60 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
115 | 115 | 1.67 |
11 | 11 | 0.33 |
53 | 53 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
166 | 166 | 2.20 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 / 1 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
6016 | 6016 | 2.60 |
33 | 33 | 1.40 |
54 | 54 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
11 | 11 | 0.33 |
Игротехнические |
43 | 43 | 1.33 |
54 | 54 | 2.00 |
32 | 32 | 0.50 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
33 | 33 | 2.00 |
54 | 54 | 0.67 |
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
43 | 43 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
7587. [3 ступень] Разработать глобальный игровой сюжет, применяя инструменты игрового сюжетостроения 54 | 54 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
33 | 33 | 0.33 |
22 | 22 | 0.33 |
84 | 84 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.33 |
55 | 55 | 2.00 |
0.00 | ||
54 | 54 | 1.20 |
425. [1 ступень] Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы) 11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
65 | 65 | 1.40 / 3 |
Интегральные общие |
105 | 105 | 2.00 / 2 |
44 | 44 | ∫ 2.00 |
227 | 227 | ∫ 2.00 |
44 | 44 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.60 |
32 | 32 | ∫ 1.91 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.13 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
32 | 32 | ∫ 1.23 |
22 | 22 | ∫ 1.69 |
54 | 54 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.44 |
00 | 00 | ∫ 1.86 |
Интегральные специально-профессиональные |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.27 |
22 | 22 | ∫ 1.16 |
00 | 00 | ∫ 1.28 |
22 | 22 | ∫ 2.00 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.81 |
00 | 00 | ∫ 1.69 |
42 | 42 | 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.98 |
42 | 42 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
11 | 11 | ∫ 2.00 / 2 |
22 | 22 | ∫ 2.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 1 |
65 | 65 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.78 |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 1 |
53 | 53 | ∫ 1.90 / 3 |
00 | 00 | ∫ 1.53 / 1 |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.96 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 / 1 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 / 3 |
157 | 157 | 2.00 / 3 |
Владеть техникой |
22 | 22 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
74 | 74 | 1.00 |
75 | 75 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
21 | 21 | 0.10 / 1 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
2710 | 2710 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 3 time: 2.528