Lyudmila KukhtaSt. Petersburg
Competences / ComConIII group (CC3)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
4414 | 4414 | 2.20 |
0.00 | ||
4414 | 4414 | 2.20 |
136 | 136 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Коллективный |
43 | 43 | 0.80 |
2310 | 2310 | 1.67 |
84 | 84 | 2.00 |
105 | 105 | 2.20 |
0.00 |
Личностный |
Личный |
7118 | 7118 | 2.67 |
4213 | 4213 | 2.00 |
2410 | 2410 | 2.00 |
85 | 85 | 1.40 |
1710 | 1710 | 2.00 |
105 | 105 | 1.33 |
4411 | 4411 | 2.00 |
3213 | 3213 | 2.20 |
0.00 | ||
2810 | 2810 | 2.00 |
64 | 64 | 2.00 |
2010 | 2010 | 2.00 |
157 | 157 | 2.00 |
2710 | 2710 | 3.00 |
207 | 207 | 2.20 |
3515 | 3515 | 2.33 |
167 | 167 | 1.67 |
136 | 136 | 2.00 |
2210 | 2210 | 1.67 |
105 | 105 | 1.33 |
2010 | 2010 | 2.00 |
Коллективный |
55 | 55 | 2.00 |
104 | 104 | 1.67 |
11 | 11 | 0.33 |
205 | 205 | 2.00 |
128 | 128 | 2.00 |
2710 | 2710 | 2.00 |
33 | 33 | 1.00 |
104 | 104 | 2.00 |
Социальный |
Коллективный |
3115 | 3115 | 2.33 |
137 | 137 | 2.00 |
147 | 147 | 2.00 |
3412 | 3412 | 2.00 |
2510 | 2510 | 2.20 |
22 | 22 | 0.40 |
53 | 53 | 1.00 |
0.00 |
Личный |
149 | 149 | 1.60 |
86 | 86 | 1.60 |
3312 | 3312 | 2.00 |
139 | 139 | 2.33 |
2111 | 2111 | 2.00 |
33 | 33 | 1.00 |
118 | 118 | 2.00 |
168 | 168 | 2.00 |
109 | 109 | 2.00 |
54 | 54 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
106 | 106 | 2.00 |
157 | 157 | 2.00 |
86 | 86 | 1.67 |
157 | 157 | 2.00 |
126 | 126 | 2.20 |
115 | 115 | 1.67 |
11 | 11 | 0.20 |
2911 | 2911 | 2.33 |
0.00 |
Устный |
2110 | 2110 | 2.00 |
0.00 | ||
149 | 149 | 2.00 |
167 | 167 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
2310 | 2310 | 1.33 |
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
158 | 158 | 2.20 |
0.00 | ||
118 | 118 | 2.00 |
Внешний |
3412 | 3412 | 2.00 |
1210 | 1210 | 1.20 |
2110 | 2110 | 2.00 |
105 | 105 | 2.20 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
33 | 33 | 1.00 |
44 | 44 | 1.00 |
22 | 22 | 0.40 |
2211 | 2211 | 2.20 |
11 | 11 | 0.10 |
65 | 65 | 1.60 |
54 | 54 | 1.33 |
218 | 218 | 2.00 |
5816 | 5816 | 2.20 |
1811 | 1811 | 1.60 |
53 | 53 | 1.00 |
158 | 158 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Пространственный |
4716 | 4716 | 2.60 |
75 | 75 | 1.00 |
65 | 65 | 1.00 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.00 |
118 | 118 | 1.00 |
Сенсорный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
22 | 22 | 2.00 |
269 | 269 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
32 | 32 | 1.33 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
55 | 55 | 2.00 |
54 | 54 | 1.20 |
11 | 11 | 1.00 |
Организаторская деятельность |
83 | 83 | 2.00 |
74 | 74 | 2.00 |
85 | 85 | 1.80 |
65 | 65 | 1.60 |
8031. Переделать имеющийся формат в связи с граничными условиями пространства, времени, деятельности 44 | 44 | 1.33 |
149 | 149 | 2.33 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
75 | 75 | 2.00 |
43 | 43 | 1.33 |
187 | 187 | 2.20 |
22 | 22 | 0.60 |
22 | 22 | 1.00 |
156 | 156 | 2.33 |
0.00 | ||
104 | 104 | 1.67 |
11 | 11 | 0.33 |
53 | 53 | 1.00 |
166 | 166 | 2.20 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
65 | 65 | 1.40 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
53 | 53 | 2.00 |
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
64 | 64 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
Игротехнические |
22 | 22 | 1.00 |
33 | 33 | 2.00 |
107 | 107 | 2.00 |
43 | 43 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
54 | 54 | 1.00 |
44 | 44 | 2.00 |
Интегральные |
44 | 44 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.92 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
105 | 105 | 2.00 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
137 | 137 | 2.00 |
95 | 95 | ∫ 2.00 |
54 | 54 | ∫ 2.00 |
3212 | 3212 | 2.00 |
167 | 167 | ∫ 2.00 |
2210 | 2210 | ∫ 2.00 |
5011 | 5011 | 2.20 |
43 | 43 | 2.00 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
248 | 248 | 2.00 |
54 | 54 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
42 | 42 | ∫ 1.74 |
238 | 238 | ∫ 2.00 |
166 | 166 | 2.20 |
74 | 74 | ∫ 2.00 |
Новые компетенции |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 7 time: 0.950