Misha KorolMoscow
Competences / GMS / 27702. Создавать качественный медиаконтент (финальный продукт для представления аудитории) [0 интгр]
Final result for the competence: ∫ 0.02
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
27644. Проверить информацию на достоверность, релевантность. | 0.00 / 2 |
27648. Видеть выгоду, новые возможности, плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций | 0.00 / 2 |
27673. Грамотно излагать мысли в письменной форме | 0.00 / 2 |
27700. Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы) | 0.00 / 2 |
27703. Снимать видео, фото (операторская работа) | 0.00 / 2 |
27704. Монтировать видео | 0.00 / 1 |
27705. Создавать сценарий видео, постановки | 0.00 / 2 |
27707. Написать текст под задачу (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.) | 0.00 / 3 |
27714. Быть внимательным, сосредоточенным, замечать детали | 0.00 / 2 |
27719. Дифференцировать информацию при выдаче во внешнюю среду (что сказать во вне, а что и как нет) | 0.20 / 1 |
27750. Ориентироваться в авангардных мемах и технологиях (технических, гуманитарных, социальных), поддержать разговор на эту тему | 0.00 / 2 |
27839. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 0.00 / 3 |
27847. Понимать метафорический язык и уметь его использовать | 0.00 / 3 |
29873. Работать с ассоциативными полями, выстраивать неожиданные образные связи между словами/понятиями, порождающие новые понимания. | 0.00 / 1 |
30797. Владеть юмором, иронией, как инструментом | 0.00 / 3 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 0.849