Maksim KhalkoMoscow
Competences / Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPPU)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
ШН Политех | Result / Required |
---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Инженер Спецназ (СПбПУ) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
ИФНиТ |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с языками мышления |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с состояниями |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Экзистенциальные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с командой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные общие |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.05 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.04 |
00 | 00 | ∫ 0.19 |
00 | 00 | ∫ 0.18 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.03 |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.26 |
00 | 00 | ∫ 0.36 |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.03 |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.03 |
Интегральные специально-профессиональные |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.11 |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.09 |
00 | 00 | ∫ 0.04 |
00 | 00 | ∫ 0.01 |
00 | 00 | ∫ 0.06 |
00 | 00 | ∫ 0.01 |
00 | 00 | ∫ 0.02 |
00 | 00 | ∫ 0.01 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.01 |
00 | 00 | ∫ 0.04 |
00 | 00 | ∫ 0.00 |
00 | 00 | ∫ 0.00 |
00 | 00 | ∫ 0.06 |
00 | 00 | ∫ 0.17 |
00 | 00 | ∫ 0.06 |
00 | 00 | ∫ 0.06 |
00 | 00 | ∫ 0.02 |
00 | 00 | ∫ 0.11 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с информацией ИК - 2 уровень (СПбПУ) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Производить расчеты инженерных конструкций ИК - 2 уровень (СПбПУ) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Производить расчеты инженерных конструкций ИК - 1 уровень (СПбПУ) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
[Магистратура 1 курс, Магистратура 2 курс] ИППТ |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.293