Nikita PatutinKrasnogorsk
Competences / BII / 8475. Наставник/тьютор [1 интгр]
Final result for the competence: ∫ 0.01
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
8387. Транслировать "картину мира" | 0.00 / 1 |
8406. Удержать цель в деятельности | 0.00 / 2 |
8430. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей) | 0.00 / 3 |
8458. Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания | 0.00 / 2 |
8482. Помощник ведущего, педагога, вожатого [0 интгр] | ∫ 0.07 / 2 |
8517. Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией | 0.00 / 3 |
8545. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников | 0.00 / 2 |
8591. Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами | 0.00 / 1 |
8595. Подобрать индивидуальные задания в соответствии с возрастом и уровнем учащегося/ведомого | 0.00 / 2 |
8611. Выбирать средства и методы на основе этики | 0.00 / 2 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 0.158