Nikita PatutinKrasnogorsk
Competences / NS / 4856. Мастер слова
Final result for the competence: ∫ 0.09
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
4639. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими | 0.00 / 3 |
4641. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями) | 0.00 / 2 |
4660. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь | 0.00 / 3 |
4663. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 0.00 / 2 |
4699. Убедить, привлечь на свою сторону | 0.00 / 2 |
4705. Красиво и антуражно держать театральный образ (отыгрыш) | 0.00 / 1 |
4722. Ввести других в нужное ресурсное состояние | 0.00 / 2 |
4742. Перевоплощаться, снимать и перенимать поведенческие паттерны | 0.00 / 1 |
4753. Схватывающее мышление: схватывает образы и семантические ряды, выделяющие эту среду из других | 0.00 / 2 |
4823. Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | 0.00 / 2 |
4825. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 1.00 / 3 |
4826. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0.00 / 3 |
4827. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 0.00 / 3 |
4835. Понимать метафорический язык и уметь его использовать | 0.00 / 2 |
4848. Понимать, раскрывать символический язык | 0.00 / 1 |
4867. Владеть юмором, иронией, как инструментом | 0.00 / 2 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 0.046