Olga DenisovaSt. Petersburg
Competences / Pedagogical Open Department (ISHiPO)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Социально-предпринимательские | Result / Required |
---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
53 | 53 | 2.00 |
32 | 32 | 1.33 |
43 | 43 | 0.30 |
126 | 126 | 2.20 |
3011 | 3011 | 2.80 |
3811 | 3811 | 3.00 |
85 | 85 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
64 | 64 | 1.00 |
85 | 85 | 1.20 |
22 | 22 | 0.67 |
83 | 83 | 1.67 / 2 |
Работа с языками мышления |
2110 | 2110 | 2.00 |
21 | 21 | 2.00 |
115 | 115 | 2.60 |
11 | 11 | 1.00 |
31 | 31 | 0.67 |
0.00 | ||
21 | 21 | 2.00 |
53 | 53 | 1.67 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 / 3 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с состояниями |
11 | 11 | 1.00 / 1 |
0.00 / 2 | ||
228 | 228 | 3.00 |
0.00 | ||
258 | 258 | 2.00 |
176 | 176 | 1.40 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
44 | 44 | 1.00 |
Исследовательские |
11 | 11 | 0.33 |
53 | 53 | 1.33 |
54 | 54 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
53 | 53 | 1.33 |
Самостоятельная деятельность |
2212 | 2212 | 1.67 |
44 | 44 | 1.33 |
197 | 197 | 2.67 |
218 | 218 | 1.33 |
186 | 186 | 2.67 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 |
53 | 53 | 2.00 |
85 | 85 | 1.00 |
1910 | 1910 | 2.00 |
73 | 73 | 2.40 |
22 | 22 | 0.33 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
155 | 155 | 1.00 |
75 | 75 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
64 | 64 | 0.33 |
Экзистенциальные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 0.40 / 2 |
21 | 21 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
105 | 105 | 2.00 |
64 | 64 | 1.33 |
0.00 | ||
41 | 41 | 0.33 |
0.00 | ||
115 | 115 | 1.67 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с командой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
41 | 41 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
43 | 43 | 0.67 |
0.00 | ||
22 | 22 | 2.00 |
33 | 33 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
3213 | 3213 | 2.33 |
63 | 63 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 2.00 |
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
94 | 94 | 1.33 |
425. [1 ступень] Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы) 11 | 11 | 1.00 |
83 | 83 | 2.20 |
22 | 22 | 2.00 |
Интегральные общие |
11 | 11 | ∫ 1.56 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
31 | 31 | ∫ 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.27 |
00 | 00 | ∫ 0.85 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 0.56 |
41 | 41 | ∫ 1.39 |
00 | 00 | ∫ 0.53 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.64 / 1 |
00 | 00 | ∫ 1.29 |
00 | 00 | ∫ 0.58 |
00 | 00 | ∫ 0.33 |
00 | 00 | ∫ 0.95 |
00 | 00 | ∫ 0.80 |
31 | 31 | ∫ 1.05 |
00 | 00 | ∫ 1.33 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 1.28 / 3 |
Интегральные специально-профессиональные |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
00 | 00 | ∫ 0.03 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 0.96 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.54 |
00 | 00 | ∫ 0.75 |
00 | 00 | ∫ 1.27 |
00 | 00 | ∫ 0.52 |
00 | 00 | ∫ 1.25 |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
00 | 00 | ∫ 1.94 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.99 |
00 | 00 | ∫ 0.93 |
11 | 11 | ∫ 1.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 0.84 / 1 |
00 | 00 | ∫ 1.17 / 3 |
00 | 00 | ∫ 1.15 |
00 | 00 | ∫ 0.87 |
00 | 00 | ∫ 1.24 |
00 | 00 | ∫ 0.82 |
00 | 00 | ∫ 0.85 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 2.33 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 / 1 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
41 | 41 | 1.00 |
0.00 | ||
52 | 52 | 0.67 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
218 | 218 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 3 time: 0.096