Olga PolishukMoscow
Results / CL / Лектор – ведущий
Position match: 1%
Position description
Человек, умеющий выступать перед публикой/аудиторией, держать внимание слушателей, доносить необходимую информацию, инициируя интерес к теме/предмету выступления. Готов отвечать на вопросы, поддерживая диалог с аудиторией.
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
6995. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими | 0.00 / 3 |
6997. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями) | 0.00 / 2 |
7006. Взять на себя и нести ответственность за решения, достичь результата | 0.00 / 1 |
7016. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь | 0.00 / 3 |
7019. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 0.00 / 3 |
7044. Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы) | 0.00 / 1 |
7051. Написать текст под задачу (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.) | 0.00 / 1 |
7078. Ввести других в нужное ресурсное состояние | 0.00 / 2 |
7084. Контактёр | 0.00 / 2 |
7088. Работать с информацией | ∫ 0.14 / 1 |
7181. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0.00 / 1 |
7182. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0.00 / 2 |
7183. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 0.00 / 2 |
7199. Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами | 0.00 / 2 |
7213. Использовать для работы технические демонстрационные средства (проектор, интерактивную доску, демонстрацию экрана on-line и т.д.) | 0.00 / 1 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 9 time: 0.110