Ptitsa PonkratovaMoscow
Competences / Факультет "На Хавской" (Хавская)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
93 | 93 | 2.00 |
53 | 53 | 1.40 |
32 | 32 | 1.00 |
73 | 73 | 2.00 |
0.00 | ||
74 | 74 | 1.33 |
0.00 | ||
31 | 31 | 0.67 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 |
Работа с языками мышления |
52 | 52 | 2.00 |
22 | 22 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
52 | 52 | 0.67 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
144 | 144 | 1.67 |
53 | 53 | 2.00 |
114 | 114 | 2.33 |
93 | 93 | 1.33 |
32 | 32 | 0.67 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.20 |
63 | 63 | 2.00 |
22 | 22 | 1.33 |
11 | 11 | 0.33 |
42 | 42 | 1.67 |
51 | 51 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
52 | 52 | 2.00 |
41 | 41 | 1.00 |
21 | 21 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
62 | 62 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
83 | 83 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
53 | 53 | 2.60 |
53 | 53 | 2.00 |
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 |
32 | 32 | 1.00 |
104 | 104 | 2.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
53 | 53 | 2.20 |
22 | 22 | 0.33 |
22 | 22 | 2.00 |
0.00 |
Работать с командой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
Занимать педпозицию |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
73 | 73 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Интегральные |
11 | 11 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.98 |
00 | 00 | ∫ 0.55 |
32 | 32 | ∫ 1.36 |
00 | 00 | ∫ 0.27 |
00 | 00 | ∫ 0.97 |
00 | 00 | ∫ 1.22 |
00 | 00 | ∫ 0.87 |
00 | 00 | ∫ 0.50 |
00 | 00 | ∫ 0.97 |
00 | 00 | ∫ 1.11 |
00 | 00 | ∫ 1.63 |
00 | 00 | ∫ 0.71 |
00 | 00 | ∫ 1.42 |
00 | 00 | ∫ 1.19 |
00 | 00 | ∫ 0.71 |
00 | 00 | ∫ 0.46 |
00 | 00 | ∫ 0.28 |
00 | 00 | ∫ 0.82 |
00 | 00 | ∫ 0.58 |
00 | 00 | ∫ 0.85 |
00 | 00 | ∫ 0.62 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.61 |
00 | 00 | ∫ 1.15 |
00 | 00 | ∫ 0.52 |
00 | 00 | ∫ 0.25 |
00 | 00 | ∫ 0.93 |
00 | 00 | ∫ 0.90 |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
00 | 00 | ∫ 0.99 |
00 | 00 | ∫ 0.63 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 2.510