Mikhail YegorovichSt. Petersburg
Competences / Eco Stream (ECS)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
11 | 11 | 0.20 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
157 | 157 | 2.20 |
115 | 115 | 1.40 |
9626. Выделять процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации 65 | 65 | 2.00 |
105 | 105 | 2.00 |
33 | 33 | 1.33 |
55 | 55 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 0.40 |
32 | 32 | 1.00 |
54 | 54 | 1.20 |
75 | 75 | 1.60 |
0.00 |
Работа с языками мышления |
84 | 84 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
42 | 42 | 0.60 |
54 | 54 | 0.80 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.00 |
32 | 32 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с состояниями |
0.00 | ||
95 | 95 | 2.00 |
32 | 32 | 1.20 |
3311 | 3311 | 2.40 |
3411 | 3411 | 2.00 |
107 | 107 | 2.00 |
11 | 11 | 0.10 |
32 | 32 | 2.00 |
106 | 106 | 2.00 |
65 | 65 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.20 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
Самостоятельная деятельность |
177 | 177 | 2.20 |
149 | 149 | 2.00 |
53 | 53 | 1.00 |
135 | 135 | 1.20 |
96 | 96 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
53 | 53 | 1.33 |
75 | 75 | 2.00 |
209 | 209 | 2.00 |
94 | 94 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
63 | 63 | 2.00 |
64 | 64 | 1.20 |
11 | 11 | 0.20 |
207 | 207 | 1.20 |
32 | 32 | 0.33 |
74 | 74 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.33 |
Владеть техникой |
21 | 21 | 0.60 |
21 | 21 | 0.50 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Экзистенциальные |
31 | 31 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
52 | 52 | 1.00 |
32 | 32 | 1.20 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.00 |
44 | 44 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.30 |
41 | 41 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
63 | 63 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
157 | 157 | 2.40 |
83 | 83 | 2.00 |
74 | 74 | 1.60 |
94 | 94 | 1.67 |
75 | 75 | 1.33 |
106 | 106 | 1.80 |
43 | 43 | 1.20 |
42 | 42 | 2.00 |
64 | 64 | 1.60 |
53 | 53 | 1.20 |
43 | 43 | 2.00 |
43 | 43 | 1.33 |
0.00 | ||
43 | 43 | 0.80 |
Работать с командой |
11 | 11 | 0.20 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 2.00 |
177 | 177 | 2.20 |
11 | 11 | 0.20 |
104 | 104 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
43 | 43 | 1.00 |
22 | 22 | 0.67 |
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.20 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
0.00 |
Работа с оцениванием |
178 | 178 | 2.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
21 | 21 | 0.40 |
21 | 21 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.60 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
43 | 43 | 1.20 |
0.00 | ||
54 | 54 | 1.00 |
33 | 33 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
Интегральные общие |
11 | 11 | ∫ 1.05 |
11 | 11 | ∫ 1.78 |
33 | 33 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.53 |
11 | 11 | ∫ 0.95 |
00 | 00 | ∫ 1.35 |
00 | 00 | ∫ 1.47 |
00 | 00 | ∫ 1.85 |
00 | 00 | ∫ 1.04 |
00 | 00 | ∫ 0.63 |
32 | 32 | ∫ 1.72 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 0.88 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.61 |
11 | 11 | ∫ 1.47 |
00 | 00 | ∫ 1.70 |
11 | 11 | ∫ 0.77 |
00 | 00 | ∫ 1.21 |
Интегральные специально-профессиональные |
00 | 00 | ∫ 1.94 |
00 | 00 | ∫ 0.18 |
21 | 21 | ∫ 0.57 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.11 |
11 | 11 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 1.07 |
00 | 00 | ∫ 1.99 |
00 | 00 | ∫ 1.18 |
11 | 11 | ∫ 1.21 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 1.25 |
00 | 00 | ∫ 1.23 |
11 | 11 | ∫ 1.61 |
22 | 22 | ∫ 1.21 |
00 | 00 | ∫ 1.18 |
00 | 00 | ∫ 1.70 |
00 | 00 | ∫ 1.48 |
00 | 00 | ∫ 1.29 |
00 | 00 | ∫ 1.24 |
00 | 00 | ∫ 1.52 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Временная (новые компетенции) |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.087