Final result for the competence: ∫ 0.70
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
2739. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими | 1.00 / 3 |
2741. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями) | 1.20 / 2 |
2760. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь | 2.00 / 3 |
2763. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 0.00 / 2 |
2799. Убедить, привлечь на свою сторону | 0.00 / 2 |
2805. Красиво и антуражно держать театральный образ (отыгрыш) | 0.20 / 1 |
2822. Ввести других в нужное ресурсное состояние | 0.20 / 2 |
2842. Перевоплощаться, снимать и перенимать поведенческие паттерны | 1.20 / 1 |
2853. Схватывающее мышление: схватывает образы и семантические ряды, выделяющие эту среду из других | 1.33 / 2 |
2923. Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | 0.00 / 2 |
2925. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0.33 / 3 |
2926. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0.20 / 3 |
2927. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 0.00 / 3 |
2935. Понимать метафорический язык и уметь его использовать | 0.00 / 2 |
2948. Понимать, раскрывать символический язык | 0.00 / 1 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 0.111