Svetlana MakarevichMinsk (Belarus)
Results / Новаторы / Финансист
Position match: 0%
Position description
Ведение финансов корпорации, работа с выплатами, счетами, расчетом прибылей убытков
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
1817. Работать с рассеянной информацией: получать её из хаотичной среды, обрабатывать, выделять важное | 0.00 / 3 |
1818. Обрабатывать информацию, анализировать, структурировать, выделять важное, строить доказательства, делать выводы, обобщать | 0.00 / 2 |
1819. Выделить протекающие процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации | 0.00 / 3 |
1841. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий | 0.00 / 2 |
1845. Грамотно излагать мысли в письменной форме | 0.00 / 2 |
1852. Вовлечь в деятельность, подталкивая к поступку | 0.00 / 1 |
1872. Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы) | 0.00 / 2 |
1882. Создать эфективные правила, инструкции, алгоритмы | 0.00 / 1 |
1885. Создавать и обеспечивать исполнения долгосрочного плана действий | 0.00 / 3 |
1921. Оценить риски: возможности, последствия, наличие ресурсов для их устранения | 0.00 / 1 |
1992. Не пасовать перед сложностью задач | 0.00 / 1 |
2006. Работать с системами обозначений (в т.ч. схемы, формальные языки): понимать, использовать, создавать. | 0.00 / 2 |
2008. Мотивировать на деятельность. | 0.00 / 1 |
2029. Оценивать свои ресурсы (время, ресурсное состояние и т.д.) | 0.00 / 3 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 11 time: 2.143