Ivan BemovTver
Competences / Media Department Russian Reporter (MDRR)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Личные | Result / Required |
---|
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
81 | 81 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
81 | 81 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 1.67 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Аналитика |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникативные |
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 1.33 |
0.00 | ||
51 | 51 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
52 | 52 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Создание медиапродукта |
52 | 52 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с источником |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организационные |
51 | 51 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
5472. [3 семестр] Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий 21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Командные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
41 | 41 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Бизнес |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Технические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные на основе позиций |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
[7 семестр] Общее дерево |
Работа с языками мышления |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
21 | 21 | 0.60 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 0.80 |
0.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 0.80 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
52 | 52 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
82 | 82 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с командой |
21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
112 | 112 | 2.40 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 1.05 |
00 | 00 | ∫ 0.84 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 0.77 |
00 | 00 | ∫ 0.86 |
00 | 00 | ∫ 1.65 |
00 | 00 | ∫ 0.03 |
00 | 00 | ∫ 0.60 |
00 | 00 | ∫ 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.39 |
00 | 00 | ∫ 1.25 |
00 | 00 | ∫ 1.00 |
00 | 00 | ∫ 1.44 |
00 | 00 | ∫ 1.17 |
00 | 00 | ∫ 0.50 |
00 | 00 | ∫ 0.26 |
00 | 00 | ∫ 0.25 |
00 | 00 | ∫ 0.65 |
00 | 00 | ∫ 0.65 |
00 | 00 | ∫ 1.18 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.92 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 0.36 |
00 | 00 | ∫ 0.44 |
00 | 00 | ∫ 0.67 |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
00 | 00 | ∫ 0.71 |
00 | 00 | ∫ 0.98 |
00 | 00 | ∫ 0.93 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.147