Соответствие позиции: 45%
Компетенции позиции
| Компетенция | Результат / Необходимо |
|---|
| 2576. Импровизировать | 1.00 / 2 |
| 2583. Управлять своим эмоциональным состоянием, менять его по своему желанию, настроиться | 2.00 / 2 |
| 2584. Работать в постоянно изменяющихся условиях, при нехватке времени и информации, в критических обстоятельствах, сохранять эффективность при работе над несколькими задачами (стрессоустойчивость) | 1.20 / 1 |
| 2588. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия) | 2.00 / 2 |
| 2593. Подходить ответственно, минимизировать риски | 1.00 / 3 |
| 2595. Захватить и удержать лидерство, вести за собой, быть авторитетом для команды | 0.00 / 2 |
| 2598. Обеспечивать дисциплину и послушание, установить и удержать правила, нормы в группе | 0.00 / 2 |
| 2601. Слышать и понимать другого, чувствовать чужое состояние, запросы, ценности (эмпатия) | 2.33 / 3 |
| 2603. Дать обратную связь, конструктивную похвалу и критику, обоснованные возражения | 1.60 / 2 |
| 2605. Убедить, объяснить, привлечь на свою сторону | 0.00 / 2 |
| 2608. Оказать помощь, обучить, инвестировать своё время в человека | 0.33 / 3 |
| 2609. Выступать на аудиторию, доносить смысл, транслировать информацию | 1.00 / 2 |
| 2616. Работать с рассеянной информацией, получать её из неструктурированной среды, агрегировать (общение, видео, аудио) | 2.00 / 1 |
| 2617. Иметь значимые для себя идеалы, ценности, разделять хорошее и плохое, иметь осознанную картину мира | 0.40 / 2 |
| 2625. Проявлять чуткость и внимание к людям, быть тактичным | 1.00 / 2 |
| 2646. Грамотно чётко понятно выражать мысли в устной речи | 1.20 / 2 |
| 2655. Быть внимательным к окружающей обстановке, людям, процессам, замечать малые изменения в наблюдаемом (наблюдательность) | 1.00 / 2 |
| 2661. Выдерживать длительные физические нагрузки | 0.20 / 1 |
| 2689. Организовать людей на деятельность, заставить действовать | 0.33 / 3 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 9 time: 4.976