Timur KamerbayevMoscow
Competences / Club Teach For Russia (C TfR)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
33 | 33 | 2.00 |
0.00 | ||
44 | 44 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 |
Коллективный |
0.00 | ||
44 | 44 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Личностный |
Личный |
95 | 95 | 2.00 |
42 | 42 | 1.20 |
83 | 83 | 2.00 |
33 | 33 | 1.00 |
74 | 74 | 1.67 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
63 | 63 | 1.33 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
63 | 63 | 2.00 |
52 | 52 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
103 | 103 | 2.00 |
0.00 | ||
114 | 114 | 1.67 |
0.00 |
Коллективный |
64 | 64 | 1.60 |
31 | 31 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
42 | 42 | 1.67 |
0.00 | ||
85 | 85 | 1.67 |
0.00 | ||
63 | 63 | 1.33 |
Социальный |
Коллективный |
22 | 22 | 0.40 |
22 | 22 | 2.00 |
53 | 53 | 1.20 |
11 | 11 | 0.00 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Личный |
32 | 32 | 2.00 |
32 | 32 | 1.33 |
53 | 53 | 1.20 |
31 | 31 | 1.00 |
31 | 31 | 1.00 |
53 | 53 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
42 | 42 | 1.67 |
22 | 22 | 0.60 |
53 | 53 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Устный |
22 | 22 | 0.30 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Духовный |
Внутренний |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Внешний |
11 | 11 | 0.00 |
52 | 52 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
44 | 44 | 1.00 |
22 | 22 | 0.40 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Пространственный |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Сенсорный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
0.00 | ||
33 | 33 | 0.80 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
22 | 22 | 0.60 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
21 | 21 | 0.40 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 1.22 |
00 | 00 | ∫ 1.89 |
00 | 00 | ∫ 0.36 |
00 | 00 | ∫ 1.48 |
00 | 00 | ∫ 1.62 |
00 | 00 | ∫ 0.84 |
00 | 00 | ∫ 1.57 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.65 |
00 | 00 | ∫ 1.79 |
00 | 00 | ∫ 0.85 |
00 | 00 | ∫ 1.22 |
00 | 00 | ∫ 1.75 |
00 | 00 | ∫ 0.67 |
00 | 00 | ∫ 1.63 |
00 | 00 | ∫ 0.30 |
00 | 00 | ∫ 0.85 |
00 | 00 | ∫ 1.21 |
00 | 00 | ∫ 1.32 |
00 | 00 | ∫ 1.20 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 1.22 |
00 | 00 | ∫ 0.75 |
00 | 00 | ∫ 0.88 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.118