Anastasiya BabkovaSt. Petersburg
Competences / Факультет "На Хавской" (Хавская)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
33 | 33 | 1.00 |
94 | 94 | 1.67 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 |
Работа с языками мышления |
64 | 64 | 2.00 |
21 | 21 | 0.20 |
31 | 31 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.00 |
31 | 31 | 0.30 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
63 | 63 | 1.20 |
21 | 21 | 1.00 |
Исследовательские |
21 | 21 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
84 | 84 | 1.80 |
53 | 53 | 1.00 |
73 | 73 | 1.80 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
42 | 42 | 1.33 |
33 | 33 | 0.40 |
54 | 54 | 2.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
44 | 44 | 2.00 |
22 | 22 | 0.60 |
64 | 64 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 0.80 |
0.00 | ||
63 | 63 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 0.20 |
21 | 21 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
11 | 11 | 1.00 |
42 | 42 | 0.33 |
42 | 42 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
53 | 53 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 0.40 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с командой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
105 | 105 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.87 |
00 | 00 | ∫ 0.67 |
00 | 00 | ∫ 0.68 |
00 | 00 | ∫ 0.93 |
00 | 00 | ∫ 0.82 |
00 | 00 | ∫ 1.00 |
00 | 00 | ∫ 1.19 |
00 | 00 | ∫ 0.60 |
00 | 00 | ∫ 0.92 |
00 | 00 | ∫ 0.71 |
00 | 00 | ∫ 0.96 |
00 | 00 | ∫ 0.77 |
00 | 00 | ∫ 0.87 |
00 | 00 | ∫ 1.05 |
00 | 00 | ∫ 0.63 |
00 | 00 | ∫ 0.45 |
00 | 00 | ∫ 0.59 |
00 | 00 | ∫ 0.26 |
00 | 00 | ∫ 0.33 |
00 | 00 | ∫ 0.48 |
00 | 00 | ∫ 0.59 |
00 | 00 | ∫ 0.68 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.37 |
00 | 00 | ∫ 0.62 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
00 | 00 | ∫ 0.38 |
00 | 00 | ∫ 0.59 |
00 | 00 | ∫ 0.83 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 0.83 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
42 | 42 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.536