Vanya NinenkoSt. Petersburg
Competences / Pedagogical Open Department (ISHiPO)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Социально-предпринимательские | Result / Required |
---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
33 | 33 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.33 |
104 | 104 | 2.33 |
11 | 11 | 0.20 |
53 | 53 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
42 | 42 | 1.20 |
33 | 33 | 1.40 |
22 | 22 | 1.00 |
54 | 54 | 1.60 |
Работа с языками мышления |
22 | 22 | 0.60 |
22 | 22 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 2.00 |
64 | 64 | 1.60 |
63 | 63 | 1.33 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.33 |
21 | 21 | 1.00 |
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Работа с состояниями |
22 | 22 | 1.33 |
31 | 31 | 1.00 |
44 | 44 | 1.60 |
22 | 22 | 1.00 |
75 | 75 | 2.00 |
94 | 94 | 2.33 |
43 | 43 | 0.80 |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.33 |
33 | 33 | 1.00 |
21 | 21 | 1.33 |
22 | 22 | 0.60 |
Исследовательские |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
33 | 33 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
44 | 44 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
43 | 43 | 2.00 |
54 | 54 | 2.00 |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.30 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
63 | 63 | 1.20 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Экзистенциальные |
54 | 54 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.33 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
42 | 42 | 1.33 |
33 | 33 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
43 | 43 | 1.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Коммуникация |
32 | 32 | 1.00 |
75 | 75 | 1.40 |
32 | 32 | 2.00 |
42 | 42 | 1.20 |
11 | 11 | 1.00 |
53 | 53 | 1.60 |
11 | 11 | 1.00 |
53 | 53 | 1.67 |
11 | 11 | 1.00 |
54 | 54 | 1.33 |
43 | 43 | 1.00 |
22 | 22 | 2.00 |
44 | 44 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
Работать с командой |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
32 | 32 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.33 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
33 | 33 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Интегральные общие |
74 | 74 | 2.33 |
43 | 43 | 1.67 |
33 | 33 | ∫ 1.43 |
00 | 00 | ∫ 1.91 |
00 | 00 | ∫ 0.44 |
00 | 00 | ∫ 1.39 |
00 | 00 | ∫ 1.14 |
11 | 11 | ∫ 1.68 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | ∫ 1.49 |
00 | 00 | ∫ 1.65 |
00 | 00 | ∫ 0.40 |
53 | 53 | 1.20 |
53 | 53 | 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.18 |
11 | 11 | ∫ 1.12 |
00 | 00 | ∫ 0.94 |
00 | 00 | ∫ 0.43 |
00 | 00 | ∫ 1.12 |
Интегральные специально-профессиональные |
22 | 22 | ∫ 1.70 |
21 | 21 | 0.67 |
11 | 11 | ∫ 1.08 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
00 | 00 | ∫ 1.46 |
00 | 00 | ∫ 1.09 |
11 | 11 | ∫ 1.21 |
11 | 11 | ∫ 1.44 |
00 | 00 | ∫ 1.59 |
00 | 00 | ∫ 1.41 |
82 | 82 | 2.33 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 1.11 |
00 | 00 | ∫ 1.35 |
00 | 00 | ∫ 1.49 |
22 | 22 | ∫ 1.45 |
00 | 00 | ∫ 1.22 |
00 | 00 | ∫ 1.39 |
00 | 00 | ∫ 1.12 |
00 | 00 | ∫ 0.82 |
00 | 00 | ∫ 1.38 |
00 | 00 | ∫ 1.07 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.33 |
42 | 42 | 2.00 |
Владеть техникой |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.20 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
11 | 11 | 2.00 |
32 | 32 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 1.510