Alexey KonstantinovMinsk (Belarus)
Competences / Pedagogical Open Department (ISHiPO)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Социально-предпринимательские | Result / Required |
---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
21 | 21 | 0.20 |
0.00 | ||
33 | 33 | 0.80 |
33 | 33 | 2.00 |
22 | 22 | 1.33 |
63 | 63 | 2.00 |
52 | 52 | 2.00 |
0.00 | ||
73 | 73 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
33 | 33 | 1.00 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 / 2 |
0.00 |
Работа с языками мышления |
63 | 63 | 2.00 |
22 | 22 | 0.67 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.60 / 1 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с состояниями |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
42 | 42 | 1.33 |
74 | 74 | 2.00 |
41 | 41 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
73 | 73 | 2.00 |
72 | 72 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
Исследовательские |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.60 / 1 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 / 1 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Самостоятельная деятельность |
75 | 75 | 1.67 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
33 | 33 | 1.33 / 1 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
31 | 31 | 1.67 |
43 | 43 | 1.60 / 1 |
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 0.60 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.33 |
Экзистенциальные |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 / 2 |
21 | 21 | 1.33 |
61 | 61 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
31 | 31 | 1.33 |
21 | 21 | 0.67 / 2 |
11 | 11 | 0.33 |
21 | 21 | 1.33 / 1 |
0.00 / 1 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 0.33 |
31 | 31 | 0.60 |
31 | 31 | 1.67 |
21 | 21 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
32 | 32 | 2.00 / 2 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 / 2 |
11 | 11 | 0.20 |
Работать с командой |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
42 | 42 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 / 2 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
52 | 52 | 1.67 |
32 | 32 | 1.33 |
22 | 22 | 0.67 |
62 | 62 | 2.00 |
42 | 42 | 2.00 / 2 |
43 | 43 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 / 2 |
Работа с оцениванием |
22 | 22 | 1.00 / 3 |
0.00 / 1 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
Интегральные общие |
84 | 84 | 2.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 0.62 / 2 |
11 | 11 | ∫ 1.34 |
00 | 00 | ∫ 1.82 |
00 | 00 | ∫ 0.19 |
52 | 52 | 2.00 |
11 | 11 | ∫ 0.97 |
22 | 22 | ∫ 1.57 |
00 | 00 | ∫ 1.20 |
00 | 00 | ∫ 0.89 |
00 | 00 | ∫ 1.34 |
00 | 00 | ∫ 0.74 |
00 | 00 | ∫ 0.87 / 3 |
00 | 00 | ∫ 1.35 / 2 |
11 | 11 | 1.00 |
64 | 64 | 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.06 |
00 | 00 | ∫ 1.13 / 3 |
00 | 00 | ∫ 0.95 |
Интегральные специально-профессиональные |
00 | 00 | ∫ 1.60 |
00 | 00 | ∫ 0.03 |
00 | 00 | ∫ 0.34 |
00 | 00 | ∫ 0.53 / 2 |
11 | 11 | ∫ 1.62 |
00 | 00 | ∫ 0.78 |
11 | 11 | ∫ 0.48 |
00 | 00 | ∫ 0.96 |
00 | 00 | ∫ 1.23 |
00 | 00 | ∫ 1.01 |
00 | 00 | ∫ 1.46 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.83 / 1 |
00 | 00 | ∫ 1.30 / 2 |
11 | 11 | ∫ 1.86 / 3 |
11 | 11 | ∫ 0.98 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.06 |
00 | 00 | ∫ 1.29 |
00 | 00 | ∫ 0.74 |
00 | 00 | ∫ 0.72 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.44 |
11 | 11 | ∫ 1.07 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 3 time: 0.200