Andrey PershinNovosibirsk
Results / GMS / Функциональный аналитик деятельности
Position match: 0%
Position description
Человек, умеющий работать с микроролями, разбивать деятельность на функциональные позиции и переводить их в язык компетенций и микроролей, расписывать микророли под функциональные задачи, выставлять оценки по микроролям.
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
27658. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия) | 0.00 / 1 |
27664. Освоить новые методы, инструменты, получить новые знания | 0.00 / 1 |
27677. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения | 0.00 / 2 |
27721. Удержать стандарт, систему правил, модель: взаимосвязи между её структурными элементами и связь с внешним миром, удержать баланс (системный подход) | 0.00 / 2 |
27722. Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания | 0.00 / 2 |
27744. Работать с информацией [0 интгр] | 0.00 / 3 |
27756. Пользоваться картами, схемами, работать со знаковой системой | 0.00 / 1 |
27760. Понимать и удерживать этапность, динамику и ритмику процесса | 0.00 / 1 |
27767. Освоение методов (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения участника | 0.00 / 3 |
27769. Освоение метода (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения ведущего | 0.00 / 1 |
27770. Разложить интегральное понятие на проекции, составляющие и нюансы | 0.00 / 2 |
27771. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах для решения задач | 0.00 / 1 |
27809. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы | 0.00 / 2 |
27810. Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) при организации оценочных процедур | 0.00 / 2 |
27830. Создать описание системы, обладающее прогностической силой, т.е. понять и объяснить принципы и законы функционирования системы (оценка ставится только за текст) | 0.00 / 1 |
30800. Уметь точно и корректно повторить сказанное собеседником, зафиксировать, собрать (например, на плакате, стикерах, доске) | 0.00 / 2 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 9 time: 0.597