Anastasiya FedorchenkoSt. Petersburg
Competences / Базовый Факультет (БФ)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
135 | 135 | 2.33 |
74 | 74 | 2.00 |
256 | 256 | 2.00 |
426 | 426 | 2.00 |
206 | 206 | 2.00 |
235 | 235 | 2.00 |
33 | 33 | 0.67 |
132 | 132 | 2.00 |
22 | 22 | 0.30 |
104 | 104 | 1.00 |
64 | 64 | 1.00 |
52 | 52 | 1.67 |
32 | 32 | 0.70 |
0.00 |
Работа с языками мышления |
295 | 295 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
31 | 31 | 1.00 |
124 | 124 | 1.60 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
0.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
32 | 32 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
496 | 496 | 2.33 |
142 | 142 | 1.67 |
182 | 182 | 2.00 |
183 | 183 | 2.00 |
153 | 153 | 1.67 |
103 | 103 | 1.67 |
106 | 106 | 1.00 |
204 | 204 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
143 | 143 | 2.00 |
357 | 357 | 2.67 |
225 | 225 | 2.00 |
267 | 267 | 1.33 |
235 | 235 | 2.00 |
21 | 21 | 1.33 |
72 | 72 | 1.00 |
93 | 93 | 1.33 |
113 | 113 | 2.00 |
42 | 42 | 1.33 |
32 | 32 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
134 | 134 | 1.67 |
0.00 | ||
84 | 84 | 2.00 |
32 | 32 | 0.80 |
102 | 102 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
92 | 92 | 1.67 |
124 | 124 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.10 |
42 | 42 | 2.00 |
32 | 32 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
32 | 32 | 2.00 |
134 | 134 | 2.00 |
22 | 22 | 0.33 |
43 | 43 | 1.00 |
114 | 114 | 1.67 |
154 | 154 | 2.33 |
104 | 104 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
105 | 105 | 1.80 |
33 | 33 | 0.67 |
21 | 21 | 0.30 |
42 | 42 | 1.33 |
Работать с командой |
32 | 32 | 1.20 |
93 | 93 | 1.67 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.67 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
73 | 73 | 1.67 |
42 | 42 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
42 | 42 | 1.00 |
32 | 32 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
72 | 72 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
335 | 335 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
Работать с медиа |
124 | 124 | 2.20 |
175 | 175 | 2.60 |
165 | 165 | 2.60 |
62 | 62 | 1.00 |
21 | 21 | 0.33 |
32 | 32 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
Интегральные |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.02 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.91 |
00 | 00 | ∫ 1.73 |
00 | 00 | ∫ 1.83 |
00 | 00 | ∫ 1.97 |
00 | 00 | ∫ 1.37 |
00 | 00 | ∫ 0.83 |
00 | 00 | ∫ 1.72 |
00 | 00 | ∫ 1.92 |
00 | 00 | ∫ 1.47 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.63 |
00 | 00 | ∫ 1.76 |
00 | 00 | ∫ 1.59 |
00 | 00 | ∫ 1.43 |
00 | 00 | ∫ 1.42 |
00 | 00 | ∫ 1.32 |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
00 | 00 | ∫ 1.52 |
00 | 00 | ∫ 1.72 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 1.59 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.94 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
00 | 00 | ∫ 1.50 |
00 | 00 | ∫ 1.57 |
00 | 00 | ∫ 1.74 |
00 | 00 | ∫ 1.55 |
00 | 00 | ∫ 1.38 |
Владеть техникой |
84 | 84 | 2.00 |
33 | 33 | 0.60 |
0.00 | ||
155 | 155 | 1.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.067