Chandni Dr. SenguptaNew Delhi (India)
Results / CG / Учёный - естествоиспытатель
Position match: 0%
Position description
Доминирующие виды деятельности:
проведение исследований посредством эксперимента;
построение математических и иных моделей изучаемых явлений;
описание базовых свойств окружающего мира;
изыскание закономерностей, законов природы;
представление результатов исследований.
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
2573. Генерировать идеи, решения | 0.00 / 3 |
2575. Найти нетривиальные решения, мыслить вне шаблонов | 0.00 / 3 |
2579. Создавать и развивать идеи в заданных внешних рамках, находить решения, отвечающие строгим требованиям | 0.00 / 3 |
2590. Длительное время заниматься деятельностью, требующей внимания и сосредоточенности, не отвлекаться (концентрация внимания, усидчивость) | 0.00 / 2 |
2600. Быть дисциплинированным, исполнительным, работать по чужому плану, внешним правилам | 0.00 / 2 |
2626. Работать с числами, считать в уме, выполнять точные расчёты (математическое мышление) | 0.00 / 2 |
2627. Работать с логическим выводом, формальными доказательствами, причинно-следственными связями, иерархиями и классификациями | 0.00 / 2 |
2628. Выдвинуть обоснованную непротиворечивую гипотезу о процессе, системе, объекте, закономерности и т.д. | 0.00 / 3 |
2629. Разработать значимый эксперимент по проверке гипотезы | 0.00 / 3 |
2630. Создать эффективные правила, инструкции, алгоритмы и работать с ними | 0.00 / 2 |
2631. Создать стандарт, систему правил, модель: оценить моделируемый процесс или объект, соотнести его с задачей, отсечь качество и характеристики, которыми можно пренебречь, произвести замену ключевых процессов и взаимосвязей модельными аналогами (работа с адекватностью модели) | 0.00 / 3 |
2632. Использовать логику для анализа информации, возможностей и инструментов, прогнозирования и принятия решения (аналитическое мышление) | 0.00 / 2 |
2633. Работать с формальными понятиями, использовать сравнение, обобщение, абстрагирование, как мыслительные операции (часть понятийного мышления) | 0.00 / 2 |
2640. Грамотно излагать мысли в письменной форме | 0.00 / 2 |
2643. Работать в разных знаковых системах, системах обозначений, языках: осваивать, разбираться, переводить | 0.00 / 2 |
2644. Найти достоверные данные, информацию под запрос, обрабатывать большой объём письменной информации | 0.00 / 2 |
2645. Работать с документами, текстами, цифрами – создавать и обрабатывать | 0.00 / 2 |
2655. Быть внимательным к окружающей обстановке, людям, процессам, замечать малые изменения в наблюдаемом (наблюдательность) | 0.00 / 3 |
2665. Быть организованным и самодисциплинированным (интегральная) | 0.00 / 2 |
2686. Работать с компьютерной техникой | 0.00 / 2 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 11 time: 0.081