Danila KozharinovMoscow
Competences / Eco Stream (ECS)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
44 | 44 | 1.33 |
22 | 22 | 1.33 |
42 | 42 | 1.00 |
96 | 96 | 2.20 |
84 | 84 | 1.60 |
9626. Выделять процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации 124 | 124 | 2.00 |
74 | 74 | 2.00 |
0.00 | ||
83 | 83 | 1.67 |
33 | 33 | 1.00 |
83 | 83 | 1.33 |
11 | 11 | 0.20 |
32 | 32 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с языками мышления |
42 | 42 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.40 |
22 | 22 | 2.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Работа с состояниями |
0.00 | ||
73 | 73 | 2.00 |
0.00 | ||
85 | 85 | 2.00 |
84 | 84 | 1.67 |
106 | 106 | 2.33 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.33 |
43 | 43 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
Исследовательские |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Самостоятельная деятельность |
147 | 147 | 2.00 |
64 | 64 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
53 | 53 | 1.00 |
85 | 85 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
95 | 95 | 2.33 |
11 | 11 | 0.10 |
33 | 33 | 1.00 |
22 | 22 | 0.20 |
73 | 73 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
63 | 63 | 1.67 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 0.40 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Экзистенциальные |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
43 | 43 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
54 | 54 | 1.20 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.30 |
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
64 | 64 | 1.67 |
63 | 63 | 1.40 |
43 | 43 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.00 |
21 | 21 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
63 | 63 | 1.33 |
73 | 73 | 1.33 |
53 | 53 | 2.00 |
53 | 53 | 1.33 |
63 | 63 | 1.67 |
115 | 115 | 2.00 |
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
53 | 53 | 1.60 |
127 | 127 | 2.00 |
22 | 22 | 0.67 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
42 | 42 | 1.00 |
Работать с командой |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.60 |
22 | 22 | 1.00 |
54 | 54 | 1.40 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
44 | 44 | 1.67 |
11 | 11 | 0.20 |
43 | 43 | 1.33 |
21 | 21 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
Занимать педпозицию |
65 | 65 | 1.40 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
32 | 32 | 1.00 |
32 | 32 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
32 | 32 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные общие |
11 | 11 | ∫ 1.68 |
00 | 00 | ∫ 1.20 |
31 | 31 | ∫ 1.86 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.23 |
11 | 11 | ∫ 1.67 |
00 | 00 | ∫ 1.41 |
00 | 00 | ∫ 1.79 |
00 | 00 | ∫ 0.47 |
00 | 00 | ∫ 1.06 |
00 | 00 | ∫ 1.25 |
00 | 00 | ∫ 0.54 |
21 | 21 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 1.83 |
00 | 00 | ∫ 1.31 |
22 | 22 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 1.07 |
00 | 00 | ∫ 0.87 |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
Интегральные специально-профессиональные |
00 | 00 | ∫ 1.86 |
00 | 00 | ∫ 0.43 |
00 | 00 | ∫ 0.54 |
00 | 00 | ∫ 0.65 |
00 | 00 | ∫ 1.86 |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
11 | 11 | ∫ 1.06 |
00 | 00 | ∫ 0.78 |
00 | 00 | ∫ 1.33 |
00 | 00 | ∫ 1.24 |
00 | 00 | ∫ 1.04 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 1.23 |
00 | 00 | ∫ 1.30 |
00 | 00 | ∫ 1.53 |
21 | 21 | ∫ 0.86 |
00 | 00 | ∫ 1.21 |
00 | 00 | ∫ 1.56 |
00 | 00 | ∫ 1.03 |
00 | 00 | ∫ 0.79 |
00 | 00 | ∫ 1.38 |
00 | 00 | ∫ 0.95 |
Работать с медиа |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
22 | 22 | 2.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 0.67 |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 0.50 |
21 | 21 | 0.33 |
0.00 |
Временная (новые компетенции) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.146