Aleksey DoilnitsynSt. Petersburg
Competences / ChangeLab (CL)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
137 | 137 | 2.33 |
2910 | 2910 | 1.67 |
4212 | 4212 | 2.00 |
9813 | 9813 | 3.00 |
6991. Выделять процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации 4111 | 4111 | 2.67 |
6212 | 6212 | 3.00 |
138 | 138 | 1.67 |
798 | 798 | 2.33 |
199 | 199 | 2.20 |
299 | 299 | 1.33 |
3412 | 3412 | 2.00 |
488 | 488 | 2.00 |
3211 | 3211 | 2.00 |
115 | 115 | 1.67 |
Работа с языками мышления |
5816 | 5816 | 2.60 |
74 | 74 | 2.00 |
93 | 93 | 2.67 |
227 | 227 | 2.00 |
114 | 114 | 1.00 |
0.00 | ||
54 | 54 | 2.00 |
146 | 146 | 3.00 |
199 | 199 | 2.00 |
53 | 53 | 1.33 |
53 | 53 | 1.33 |
62 | 62 | 1.00 |
33 | 33 | 0.30 |
63 | 63 | 1.00 |
33 | 33 | 1.20 |
Работа с состояниями |
11 | 11 | 1.00 |
368 | 368 | 3.00 |
74 | 74 | 1.67 |
7417 | 7417 | 2.33 |
7113 | 7113 | 2.67 |
4811 | 4811 | 2.00 |
22 | 22 | 0.20 |
64 | 64 | 1.67 |
2111 | 2111 | 2.00 |
359 | 359 | 2.00 |
106 | 106 | 1.20 |
Исследовательские |
22 | 22 | 0.20 |
127 | 127 | 1.60 |
96 | 96 | 1.33 |
65 | 65 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
53 | 53 | 1.00 |
136 | 136 | 2.00 |
117 | 117 | 2.00 |
Самостоятельная деятельность |
8114 | 8114 | 3.00 |
3110 | 3110 | 2.33 |
2311 | 2311 | 3.00 |
228 | 228 | 1.80 |
6111 | 6111 | 3.00 |
32 | 32 | 0.80 |
166 | 166 | 2.00 |
3410 | 3410 | 2.33 |
5112 | 5112 | 2.67 |
3712 | 3712 | 3.00 |
258 | 258 | 2.33 |
85 | 85 | 2.00 |
298 | 298 | 2.00 |
74 | 74 | 1.20 |
269 | 269 | 2.00 |
75 | 75 | 0.33 |
53 | 53 | 1.40 |
0.00 | ||
44 | 44 | 1.60 |
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 0.20 |
Экзистенциальные |
33 | 33 | 1.33 |
55 | 55 | 0.67 |
95 | 95 | 2.00 |
387 | 387 | 2.33 |
21 | 21 | 1.00 |
Организаторская деятельность |
157 | 157 | 2.00 |
168 | 168 | 2.00 |
62 | 62 | 1.33 |
118 | 118 | 1.20 |
115 | 115 | 1.00 |
209 | 209 | 2.67 |
1711 | 1711 | 2.00 |
106 | 106 | 2.00 |
3012 | 3012 | 2.20 |
229 | 229 | 2.00 |
368 | 368 | 2.20 |
126 | 126 | 2.20 |
2810 | 2810 | 2.20 |
22 | 22 | 2.00 |
33 | 33 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
Коммуникация |
3411 | 3411 | 3.00 |
1910 | 1910 | 2.00 |
107 | 107 | 2.00 |
3211 | 3211 | 2.33 |
6316 | 6316 | 3.00 |
4813 | 4813 | 2.60 |
31 | 31 | 1.00 |
157 | 157 | 1.00 |
158 | 158 | 2.00 |
6015 | 6015 | 3.00 |
2210 | 2210 | 2.00 |
96 | 96 | 1.20 |
53 | 53 | 1.33 |
118 | 118 | 1.67 |
Работать с командой |
2410 | 2410 | 2.00 |
228 | 228 | 2.33 |
149 | 149 | 2.00 |
249 | 249 | 1.20 |
21 | 21 | 1.00 |
127 | 127 | 2.00 |
75 | 75 | 1.67 |
558 | 558 | 2.33 |
3710 | 3710 | 2.33 |
134 | 134 | 0.67 |
85 | 85 | 0.67 |
74 | 74 | 1.67 |
86 | 86 | 2.00 |
Занимать педпозицию |
4210 | 4210 | 2.00 |
189 | 189 | 2.00 |
146 | 146 | 1.33 |
5313 | 5313 | 3.00 |
349 | 349 | 2.33 |
137 | 137 | 1.33 |
124 | 124 | 1.00 |
21 | 21 | 1.33 |
227 | 227 | 2.33 |
22 | 22 | 1.00 |
44 | 44 | 1.67 |
0.00 | ||
5110 | 5110 | 3.00 |
33 | 33 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 0.30 |
Работа с оцениванием |
6816 | 6816 | 3.00 |
166 | 166 | 2.33 |
75 | 75 | 1.67 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
33 | 33 | 1.00 |
21 | 21 | 0.33 |
11 | 11 | 0.33 |
Игротехнические |
143 | 143 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
43 | 43 | 1.00 |
Владение формами |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
33 | 33 | 2.00 |
55 | 55 | 1.33 |
0.00 | ||
149 | 149 | 2.33 |
76 | 76 | 1.67 |
267 | 267 | 1.00 |
138 | 138 | 2.20 |
Интегральные общие |
429 | 429 | 2.00 |
136 | 136 | 2.00 |
63 | 63 | ∫ 2.00 |
44 | 44 | ∫ 2.00 |
53 | 53 | ∫ 1.94 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
156 | 156 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.77 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
44 | 44 | ∫ 2.00 |
33 | 33 | ∫ 1.65 |
95 | 95 | ∫ 1.68 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
76 | 76 | 2.00 |
84 | 84 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
53 | 53 | ∫ 2.00 |
Интегральные специально-профессиональные |
112 | 112 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
11 | 11 | ∫ 1.24 |
22 | 22 | ∫ 1.77 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.50 |
43 | 43 | ∫ 1.92 |
95 | 95 | ∫ 1.97 |
74 | 74 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
2810 | 2810 | 2.00 |
85 | 85 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.90 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
54 | 54 | 1.33 |
94 | 94 | 2.33 |
Владеть техникой |
64 | 64 | 2.00 |
42 | 42 | 1.00 |
22 | 22 | 0.40 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
11 | 11 | 2.00 |
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
33 | 33 | 0.33 |
33 | 33 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.30 |
55 | 55 | 1.67 |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.60 |
Тест |
тестовые интегральные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.864