Alena SurikovaSt. Petersburg
Competences / Urban Practitioners Department (UPD)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
65 | 65 | 2.00 |
389 | 389 | 2.20 |
3610 | 3610 | 3.00 |
5812 | 5812 | 3.00 |
449 | 449 | 2.67 |
566 | 566 | 3.00 |
84 | 84 | 1.00 |
7910 | 7910 | 3.00 |
225 | 225 | 2.33 |
296 | 296 | 1.67 |
278 | 278 | 2.00 |
558 | 558 | 3.00 |
287 | 287 | 2.33 |
64 | 64 | 1.00 |
Работа с языками мышления |
456 | 456 | 2.67 |
135 | 135 | 2.33 |
114 | 114 | 1.60 |
116 | 116 | 2.00 |
165 | 165 | 1.67 |
54 | 54 | 1.00 |
82 | 82 | 2.00 |
75 | 75 | 1.33 |
206 | 206 | 2.33 |
123 | 123 | 2.00 |
105 | 105 | 2.00 |
123 | 123 | 2.00 |
94 | 94 | 2.00 |
114 | 114 | 1.67 |
11 | 11 | 0.20 |
Работа с состояниями |
65 | 65 | 1.60 |
328 | 328 | 2.67 |
218 | 218 | 2.00 |
368 | 368 | 2.60 |
556 | 556 | 3.00 |
215 | 215 | 2.00 |
72 | 72 | 1.33 |
83 | 83 | 2.33 |
339 | 339 | 2.67 |
599 | 599 | 3.00 |
135 | 135 | 2.00 |
Исследовательские |
43 | 43 | 1.00 |
197 | 197 | 2.67 |
73 | 73 | 1.33 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
105 | 105 | 1.33 |
135 | 135 | 2.00 |
116 | 116 | 1.67 |
Самостоятельная деятельность |
319 | 319 | 2.60 |
236 | 236 | 2.33 |
113 | 113 | 2.20 |
198 | 198 | 1.20 |
577 | 577 | 3.00 |
11 | 11 | 1.00 |
136 | 136 | 2.00 |
238 | 238 | 2.60 |
357 | 357 | 3.00 |
188 | 188 | 2.00 |
74 | 74 | 2.00 |
195 | 195 | 1.33 |
187 | 187 | 1.00 |
64 | 64 | 0.67 |
274 | 274 | 2.00 |
43 | 43 | 1.00 |
22 | 22 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.60 |
Экзистенциальные |
84 | 84 | 2.33 |
124 | 124 | 1.20 |
81 | 81 | 1.67 |
22 | 22 | 1.33 |
Организаторская деятельность |
184 | 184 | 2.00 |
196 | 196 | 2.33 |
95 | 95 | 1.67 |
84 | 84 | 1.00 |
54 | 54 | 1.00 |
84 | 84 | 2.00 |
136 | 136 | 2.00 |
126 | 126 | 2.20 |
318 | 318 | 2.60 |
66 | 66 | 1.40 |
495 | 495 | 3.00 |
204 | 204 | 1.33 |
618 | 618 | 3.00 |
41 | 41 | 1.33 |
146 | 146 | 1.80 |
0.00 |
Коммуникация |
2610 | 2610 | 2.33 |
197 | 197 | 2.20 |
128 | 128 | 2.00 |
198 | 198 | 2.33 |
4011 | 4011 | 3.00 |
547 | 547 | 3.00 |
64 | 64 | 2.00 |
4110 | 4110 | 1.20 |
63 | 63 | 1.20 |
7515 | 7515 | 3.00 |
176 | 176 | 2.00 |
74 | 74 | 1.67 |
7610 | 7610 | 3.00 |
218 | 218 | 2.60 |
308 | 308 | 2.20 |
Работать с командой |
268 | 268 | 2.00 |
319 | 319 | 3.00 |
176 | 176 | 2.33 |
114 | 114 | 1.00 |
33 | 33 | 2.00 |
125 | 125 | 2.20 |
3811 | 3811 | 2.33 |
8111 | 8111 | 3.00 |
4510 | 4510 | 3.00 |
268 | 268 | 2.00 |
92 | 92 | 1.33 |
328 | 328 | 2.60 |
225 | 225 | 2.60 |
Занимать педпозицию |
457 | 457 | 3.00 |
134 | 134 | 2.20 |
133 | 133 | 2.00 |
697 | 697 | 3.00 |
346 | 346 | 2.67 |
235 | 235 | 2.00 |
186 | 186 | 2.67 |
32 | 32 | 1.00 |
346 | 346 | 2.33 |
65 | 65 | 1.00 |
185 | 185 | 2.33 |
0.00 | ||
677 | 677 | 3.00 |
43 | 43 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
Работа с оцениванием |
277 | 277 | 2.20 |
64 | 64 | 2.33 |
53 | 53 | 2.00 |
53 | 53 | 1.33 |
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
32 | 32 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
64 | 64 | 0.33 |
Игротехнические |
233 | 233 | 2.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
54 | 54 | 1.20 |
0.00 | ||
144 | 144 | 2.33 |
11 | 11 | 1.00 |
275 | 275 | 1.20 |
134 | 134 | 2.80 |
Интегральные общие |
827 | 827 | 3.00 |
105 | 105 | 2.00 |
135 | 135 | ∫ 2.00 |
74 | 74 | ∫ 2.00 |
33 | 33 | ∫ 1.41 |
134 | 134 | 2.33 |
175 | 175 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
21 | 21 | ∫ 1.73 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
62 | 62 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.18 |
123 | 123 | 2.00 |
63 | 63 | 2.33 |
215 | 215 | 3.00 |
167 | 167 | 3.00 |
115 | 115 | 2.67 |
31 | 31 | ∫ 2.00 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
Интегральные специально-профессиональные |
00 | 00 | ∫ 0.72 |
225 | 225 | 3.00 |
269 | 269 | 2.33 |
175 | 175 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.11 |
00 | 00 | ∫ 1.72 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.50 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
42 | 42 | ∫ 2.00 |
376 | 376 | 3.00 |
104 | 104 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.99 |
00 | 00 | ∫ 1.82 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
63 | 63 | 2.00 |
Владеть техникой |
32 | 32 | 1.67 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
74 | 74 | 1.00 |
74 | 74 | 1.33 |
11 | 11 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 2.00 |
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 1.257