Dmitry ShalamovSt. Petersburg
Competences / ComConIII group (CC3)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
317 | 317 | 2.33 |
22 | 22 | 0.40 |
317 | 317 | 2.33 |
64 | 64 | 1.20 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Коллективный |
11 | 11 | 1.00 |
3011 | 3011 | 2.00 |
106 | 106 | 2.00 |
94 | 94 | 1.60 |
0.00 |
Личностный |
Личный |
4712 | 4712 | 2.33 |
4211 | 4211 | 2.00 |
259 | 259 | 2.00 |
94 | 94 | 1.20 |
176 | 176 | 2.33 |
144 | 144 | 1.33 |
439 | 439 | 2.00 |
2413 | 2413 | 2.33 |
0.00 | ||
3510 | 3510 | 2.00 |
157 | 157 | 2.00 |
2810 | 2810 | 2.00 |
125 | 125 | 2.00 |
297 | 297 | 2.67 |
104 | 104 | 1.20 |
318 | 318 | 2.33 |
167 | 167 | 2.00 |
64 | 64 | 1.20 |
2610 | 2610 | 2.00 |
144 | 144 | 1.33 |
2810 | 2810 | 2.00 |
Коллективный |
76 | 76 | 1.20 |
158 | 158 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
256 | 256 | 2.00 |
125 | 125 | 2.00 |
299 | 299 | 2.20 |
33 | 33 | 0.70 |
125 | 125 | 1.67 |
Социальный |
Коллективный |
4311 | 4311 | 2.00 |
85 | 85 | 2.00 |
227 | 227 | 2.00 |
298 | 298 | 2.33 |
2511 | 2511 | 2.00 |
43 | 43 | 1.00 |
22 | 22 | 0.33 |
0.00 |
Личный |
126 | 126 | 1.00 |
148 | 148 | 2.00 |
4012 | 4012 | 2.00 |
166 | 166 | 2.00 |
2610 | 2610 | 2.00 |
64 | 64 | 1.33 |
199 | 199 | 2.20 |
178 | 178 | 1.20 |
105 | 105 | 1.67 |
43 | 43 | 1.40 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
104 | 104 | 1.33 |
63 | 63 | 1.33 |
75 | 75 | 1.67 |
135 | 135 | 1.60 |
115 | 115 | 2.00 |
33 | 33 | 1.33 |
22 | 22 | 1.00 |
3410 | 3410 | 2.20 |
0.00 |
Устный |
147 | 147 | 2.00 |
0.00 | ||
157 | 157 | 2.00 |
175 | 175 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
209 | 209 | 1.33 |
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
126 | 126 | 2.00 |
0.00 | ||
126 | 126 | 1.60 |
Внешний |
298 | 298 | 2.33 |
86 | 86 | 1.00 |
147 | 147 | 2.00 |
94 | 94 | 1.60 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
33 | 33 | 0.70 |
11 | 11 | 0.20 |
53 | 53 | 1.00 |
209 | 209 | 1.20 |
0.00 | ||
55 | 55 | 1.00 |
63 | 63 | 1.00 |
278 | 278 | 2.20 |
3811 | 3811 | 2.00 |
239 | 239 | 1.33 |
22 | 22 | 0.33 |
136 | 136 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Пространственный |
3310 | 3310 | 2.33 |
54 | 54 | 1.00 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
33 | 33 | 0.70 |
93 | 93 | 1.60 |
Сенсорный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
93 | 93 | 1.67 |
114 | 114 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
73 | 73 | 1.33 |
22 | 22 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
Владение формами |
52 | 52 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
32 | 32 | 0.60 |
125 | 125 | 1.60 |
11 | 11 | 0.33 |
Организаторская деятельность |
93 | 93 | 2.33 |
156 | 156 | 2.20 |
95 | 95 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
8031. Переделать имеющийся формат в связи с граничными условиями пространства, времени, деятельности 32 | 32 | 1.00 |
146 | 146 | 1.80 |
22 | 22 | 0.40 |
Занимать педпозицию |
32 | 32 | 0.67 |
32 | 32 | 0.90 |
166 | 166 | 2.00 |
54 | 54 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
114 | 114 | 1.80 |
0.00 | ||
63 | 63 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
32 | 32 | 0.33 |
84 | 84 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
65 | 65 | 1.40 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
85 | 85 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
Игротехнические |
11 | 11 | 1.00 |
53 | 53 | 2.00 |
86 | 86 | 1.80 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
84 | 84 | 2.00 |
Интегральные |
44 | 44 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
54 | 54 | ∫ 1.79 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
63 | 63 | ∫ 2.00 |
126 | 126 | 2.00 |
52 | 52 | ∫ 2.00 |
197 | 197 | 2.20 |
115 | 115 | 2.00 |
52 | 52 | ∫ 2.00 |
3111 | 3111 | 2.00 |
75 | 75 | ∫ 1.86 |
2610 | 2610 | 2.00 |
6012 | 6012 | 2.67 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.92 |
227 | 227 | 2.00 |
42 | 42 | ∫ 1.85 |
00 | 00 | ∫ 1.85 |
21 | 21 | ∫ 1.61 |
217 | 217 | ∫ 2.00 |
84 | 84 | 2.00 |
53 | 53 | ∫ 2.00 |
Новые компетенции |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 6 time: 0.344