Dmitry ShalamovSt. Petersburg
Competences / Konvert Free School (FSK)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Личностный | Result / Required |
---|
Личный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
439 | 439 | 2.00 |
0.00 | ||
65 | 65 | 1.00 |
0.00 | ||
157 | 157 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
115 | 115 | 2.00 |
64 | 64 | 1.20 |
2610 | 2610 | 2.00 |
144 | 144 | 1.33 |
2810 | 2810 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Коллективный |
76 | 76 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Социальный |
Коллективный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Личный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
167 | 167 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
104 | 104 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
75 | 75 | 1.67 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
54 | 54 | 1.60 |
0.00 |
Устный |
0.00 | ||
0.00 | ||
126 | 126 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
199 | 199 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Пространственный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
Сенсорный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
93 | 93 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
73 | 73 | 1.33 |
22 | 22 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
Владение формами |
52 | 52 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 0.60 |
125 | 125 | 1.60 |
11 | 11 | 0.33 |
Творческий |
Личный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коллективный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
94 | 94 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
63 | 63 | 1.00 |
0.00 |
Внешний |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
278 | 278 | 2.20 |
0.00 | ||
239 | 239 | 1.33 |
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
93 | 93 | 2.33 |
156 | 156 | 2.20 |
95 | 95 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
126 | 126 | 1.60 |
22 | 22 | 0.40 |
Занимать педпозицию |
32 | 32 | 0.67 |
32 | 32 | 0.90 |
166 | 166 | 2.00 |
54 | 54 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
114 | 114 | 1.80 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
32 | 32 | 0.33 |
84 | 84 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
54 | 54 | 1.40 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Игротехнические |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
53 | 53 | 2.00 |
Интегральные |
44 | 44 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.20 |
00 | 00 | ∫ 0.75 |
00 | 00 | ∫ 0.29 |
11 | 11 | ∫ 0.33 |
00 | 00 | ∫ 0.67 |
52 | 52 | 1.60 |
32 | 32 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.37 |
0.00 | ||
126 | 126 | 2.00 |
43 | 43 | 0.67 |
00 | 00 | ∫ 0.55 |
33 | 33 | 1.33 |
11 | 11 | ∫ 0.51 |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.90 |
11 | 11 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.92 |
00 | 00 | ∫ 0.58 |
21 | 21 | 0.60 |
217 | 217 | 1.67 |
00 | 00 | ∫ 1.25 |
00 | 00 | ∫ 0.31 |
Новые компетенции |
0.00 | ||
0.00 |
Мыслительные |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.814