Stanislav FalkovichSt. Petersburg
Competences / Pedagogical Open Department (ISHiPO)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Социально-предпринимательские | Result / Required |
---|
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Работа с информацией |
1810 | 1810 | 2.33 |
85 | 85 | 2.33 |
158 | 158 | 1.67 |
3413 | 3413 | 2.00 |
6816 | 6816 | 3.00 |
3112 | 3112 | 2.00 |
5213 | 5213 | 2.33 / 2 |
138 | 138 | 1.67 |
309 | 309 | 2.33 |
176 | 176 | 2.00 |
3113 | 3113 | 1.67 |
288 | 288 | 2.20 |
247 | 247 | 2.33 |
259 | 259 | 2.00 / 2 |
Работа с языками мышления |
2912 | 2912 | 3.00 |
63 | 63 | 1.67 |
147 | 147 | 2.67 |
147 | 147 | 1.00 |
54 | 54 | 1.33 |
11 | 11 | 0.20 |
43 | 43 | 1.33 |
65 | 65 | 2.00 |
157 | 157 | 2.67 |
42 | 42 | 0.67 / 2 |
54 | 54 | 1.33 |
22 | 22 | 0.40 |
63 | 63 | 1.33 / 3 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
93 | 93 | 1.20 |
0.00 |
Работа с состояниями |
84 | 84 | 2.00 / 1 |
0.00 / 2 | ||
3511 | 3511 | 2.33 / 2 |
32 | 32 | 1.00 |
2911 | 2911 | 2.00 |
318 | 318 | 2.67 |
2410 | 2410 | 2.00 |
52 | 52 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
166 | 166 | 2.33 |
2610 | 2610 | 2.00 |
85 | 85 | 1.20 |
Исследовательские |
33 | 33 | 2.00 |
157 | 157 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 0.60 |
199 | 199 | 2.33 |
54 | 54 | 1.67 |
Самостоятельная деятельность |
4915 | 4915 | 3.00 |
218 | 218 | 1.80 |
106 | 106 | 2.00 |
209 | 209 | 2.33 |
3110 | 3110 | 2.67 |
21 | 21 | 0.40 |
43 | 43 | 2.00 |
118 | 118 | 2.33 |
3214 | 3214 | 2.00 / 1 |
148 | 148 | 1.67 |
94 | 94 | 2.00 / 1 |
75 | 75 | 1.80 |
149 | 149 | 1.20 |
0.00 | ||
136 | 136 | 2.20 |
66 | 66 | 1.00 |
73 | 73 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.20 |
Экзистенциальные |
33 | 33 | 1.20 |
43 | 43 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
177 | 177 | 2.00 / 2 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
106 | 106 | 2.00 |
139 | 139 | 1.60 / 3 |
11 | 11 | 1.00 / 2 |
54 | 54 | 1.33 |
74 | 74 | 1.33 |
87 | 87 | 2.33 |
115 | 115 | 2.00 |
86 | 86 | 2.00 |
205 | 205 | 2.20 |
146 | 146 | 2.33 |
129 | 129 | 1.33 |
2311 | 2311 | 2.33 / 2 |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 0.50 / 3 |
64 | 64 | 1.00 |
0.00 |
Коммуникация |
2511 | 2511 | 2.33 |
107 | 107 | 1.60 |
106 | 106 | 2.00 |
2211 | 2211 | 2.00 |
3313 | 3313 | 2.60 |
4011 | 4011 | 2.20 / 2 |
43 | 43 | 1.40 |
157 | 157 | 1.33 |
65 | 65 | 2.00 |
5014 | 5014 | 2.67 |
167 | 167 | 1.33 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.60 |
94 | 94 | 1.60 |
Работать с командой |
22 | 22 | 1.00 |
128 | 128 | 2.00 |
2610 | 2610 | 2.00 / 2 |
146 | 146 | 2.00 |
32 | 32 | 0.70 |
85 | 85 | 1.33 |
138 | 138 | 2.00 |
3310 | 3310 | 2.33 / 3 |
147 | 147 | 2.33 / 2 |
147 | 147 | 2.00 / 3 |
84 | 84 | 0.67 / 1 |
32 | 32 | 0.80 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
207 | 207 | 2.33 / 3 |
114 | 114 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
177 | 177 | 2.33 / 2 |
75 | 75 | 1.67 |
43 | 43 | 1.33 |
84 | 84 | 1.00 |
31 | 31 | 1.00 |
148 | 148 | 2.00 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
125 | 125 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
3110 | 3110 | 2.00 |
64 | 64 | 2.00 |
94 | 94 | 1.60 |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 2.00 |
64 | 64 | 2.00 |
Игротехнические |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
74 | 74 | 0.67 |
53 | 53 | 1.00 |
0.00 | ||
107 | 107 | 1.60 |
425. [1 ступень] Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы) 85 | 85 | 2.00 |
116 | 116 | 2.00 |
166 | 166 | 2.00 |
Интегральные общие |
319 | 319 | 3.00 |
114 | 114 | 2.33 |
186 | 186 | 2.00 / 1 |
76 | 76 | 2.00 |
43 | 43 | ∫ 1.55 |
53 | 53 | ∫ 1.87 / 3 |
94 | 94 | ∫ 2.00 / 3 |
22 | 22 | ∫ 2.00 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.76 / 2 |
11 | 11 | ∫ 2.00 / 1 |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 2 |
00 | 00 | ∫ 0.90 / 2 |
53 | 53 | ∫ 1.51 / 2 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
33 | 33 | ∫ 2.00 |
148 | 148 | 2.33 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.59 |
21 | 21 | ∫ 2.00 / 3 |
Интегральные специально-профессиональные |
42 | 42 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.17 |
44 | 44 | 1.33 |
00 | 00 | ∫ 1.90 / 2 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.50 |
31 | 31 | 2.00 |
65 | 65 | ∫ 1.56 / 3 |
33 | 33 | ∫ 2.00 / 1 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 2 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
189 | 189 | 2.00 / 3 |
33 | 33 | ∫ 1.87 / 1 |
11 | 11 | ∫ 2.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.92 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.85 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
21 | 21 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
54 | 54 | 2.00 |
104 | 104 | 2.33 |
Владеть техникой |
115 | 115 | 2.33 |
42 | 42 | 2.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
84 | 84 | 1.00 / 1 |
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
22 | 22 | 1.00 |
42 | 42 | 0.33 / 2 |
11 | 11 | 0.20 / 1 |
0.00 / 2 | ||
0.00 / 1 | ||
11 | 11 | 1.00 / 1 |
11 | 11 | 1.00 |
54 | 54 | 1.00 |
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 3 time: 0.562