Geesha Ms. KuttanNew Delhi (India)
Competences / CC3 / 8103. Занимать педагогическую позицию
Final result for the competence: ∫ 0.03
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
7963. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия) | 0.00 / 1 |
7964. Ставить чёткую и ясную цель | 0.00 / 1 |
7980. Держать аудиторию, управлять её вниманием, задать состояние, настрой аудитории | 0.00 / 1 |
7982. Дать обратную связь, конструктивную похвалу и критику, обоснованные возражения | 0.00 / 2 |
7989. Оказать помощь, обучить, инвестировать своё время в человека | 0.00 / 3 |
7999. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей) | 0.00 / 3 |
8000. Обучить, передать знания и умения, сформировать навыки | 0.00 / 2 |
8016. Убедить, объяснить, привлечь на свою сторону | 0.00 / 1 |
8023. Видеть других: зону интересов, зону сложности, зону развития | 0.00 / 3 |
8028. Довести номинальную группу до состояния кооперации | 0.00 / 2 |
8030. Провести рефлексию в формате "откровенный разговор" | 0.00 / 2 |
8042. Замотивировать других на деятельность | 0.00 / 2 |
8067. Слышать и понимать другого, чувствовать чужое состояние, запросы, ценности (эмпатия) | 0.00 / 2 |
8086. Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией | 0.00 / 2 |
8106. Стрессоустойчивость | ∫ 0.25 / 1 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 0.336