Results / Department of Psychology (DPsy)
Position | Match ↓ |
---|
12к. Берущий на себя обязательства | 57% |
Деятельностный лидер in the focus | 51% |
Помощник вожатого, педбоец (I семестр для КР) | 48% |
Инструктор (I семестр для КР) | 48% |
Администратор отдельного направления (II семестр для КР) | 47% |
Контактёр (I семестр для КР) | 46% |
Ситуативный лидер (I семестр для КР) | 46% |
Мастерский игрок, актер экспромта (I семестр для КР) | 44% |
Работоспособность, обучаемость и способность обучать | 43% |
АХЧшник (IV семестр для КР) in the focus | 42% |
Ассистент | 41% |
Лектор – выступающий | 41% |
Аниматор, массовик–затейник | 39% |
Модельный игротехник (I семестр для КР) | 39% |
Вожатый малых лагерей (II семестр для КР) | 38% |
Дизайнер образовательного пространства | 38% |
Главный мастер малого МИГа (II семестр для КР) | 38% |
Администратор - помощник проект-менеджера in the focus | 37% |
Мастер малых интерактивных форм (IV семестр для КР) in the focus | 36% |
Преподаватель авторского курса (IV семестр для КР) | 34% |
Мастер-региональщик на многоднейной игре (IV семестр для КР) in the focus | 34% |
Мастер событий (II семестр для КР) | 34% |
Лидерство и организация | 33% |
Мастер продаж (I семестр для КР) | 33% |
Коммуникация | 33% |
Главный мастер большого МИГа (III семестр для КР) in the focus | 31% |
Мастер дидактических форм (III семестр для КР) in the focus | 31% |
Скилл-тренер (III семестр для КР) in the focus | 30% |
Педагог, ведущий кампании, рулевой (III семестр для КР) in the focus | 29% |
Составитель образовательных маршрутов | 29% |
Мастер оценочных форм (III семестр для КР) in the focus | 28% |
Помощник держателя - навигатор (IV семестр для КР) in the focus | 27% |
12к. Ассистент психолога на городской группе | 27% |
Ведущий инструктор (II семестр для КР) | 25% |
Менеджер проектов (Кушнер) | 23% |
Презентация себя | 22% |
Мастер малых и средних моделей (III семестр для КР) in the focus | 21% |
Клиент менеджер (Кушнер) | 20% |
Организатор сотрудничества в детской группе (РГПУ им. Герцена) | 20% |
Исследователь современных социотехнологий | 18% |
Исследователь педподходов (IV семестр для КР) | 17% |
12к. **Третий ведущий на городской группе (ст школьники, интеллектуальное направление) | 16% |
12к. Третий ведущий на городской группе (мл школьники, личностное направление) | 16% |
12к. **Третий ведущий на городской группе (ст школьники, личностное направление) | 16% |
12к. Третий ведущий на городской группе (мл школьники, интеллектуальное направление) | 15% |
Научный подход | 14% |
12к. Основной ведущий на городской группе (мл школьники, интеллектуальное направление) | 14% |
12к. Второй ведущий на городской группе (мл школьники, интеллектуальное направление) | 13% |
Творческий подход | 13% |
Инженерный подход | 13% |
12к. Основной ведущий на городской группе (мл школьники, личностное направление) | 12% |
12к. Основной ведущий на городской группе (ст школьники, интеллектуальное направление) | 12% |
12к. Основной ведущий на городской группе (ст школьники, личностное направление) | 12% |
12к. Второй ведущий на городской группе (мл школьники, личностное направление) | 12% |
12к. Второй ведущий на городской группе (ст школьники, личностное направление) | 9% |
12к. Второй ведущий на городской группе (ст школьники, интеллектуальное направление) | 9% |
cache: no_need (5), no_cache (1), miss (1), cached (2) db queries: 7 time: 1.474