Nadezhda ImelbayevaSt. Petersburg
Competences / GMS / 29857. Мастер слова [0 интгр]
Final result for the competence: ∫ 0.09
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
27651. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими | 0.00 / 3 |
27653. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями) | 0.00 / 2 |
27672. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь | 0.00 / 3 |
27675. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 0.00 / 2 |
27711. Убедить, привлечь на свою сторону | 0.00 / 2 |
27717. Красиво и антуражно держать театральный образ (отыгрыш) | 0.00 / 1 |
27734. Ввести других в нужное ресурсное состояние | 0.00 / 2 |
27754. Перевоплощаться, снимать и перенимать поведенческие паттерны | 0.00 / 1 |
27765. Схватывающее мышление: схватывает образы и семантические ряды, выделяющие эту среду из других | 1.00 / 2 |
27835. Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | 0.00 / 2 |
27837. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0.00 / 3 |
27838. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0.00 / 3 |
27839. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 0.00 / 3 |
27847. Понимать метафорический язык и уметь его использовать | 0.00 / 2 |
29109. Понимать, раскрывать символический язык | 0.00 / 1 |
30797. Владеть юмором, иронией, как инструментом | 0.00 / 2 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 2.830