Итоговый результат по компетенции: ∫ 0.57
(интегральный результат — рассчитан на основе других компетенций)
Компетенции, на основе которых рассчитан результат
Компетенция | Результат / Необходимо |
---|
72374. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими | 0.80 / 3 |
72376. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями) | 0.67 / 2 |
72395. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь | 0.33 / 3 |
72398. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 0.33 / 2 |
72434. Убедить, привлечь на свою сторону | 0.00 / 2 |
72440. Красиво и антуражно держать театральный образ (отыгрыш) | 0.20 / 1 |
72457. Ввести других в нужное ресурсное состояние | 0.20 / 2 |
72477. Перевоплощаться, снимать и перенимать поведенческие паттерны | 1.00 / 1 |
72488. Схватывающее мышление: схватывает образы и семантические ряды, выделяющие эту среду из других | 1.00 / 2 |
72558. Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | 0.00 / 2 |
72560. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0.00 / 3 |
72561. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0.00 / 3 |
73832. Понимать, раскрывать символический язык | 1.00 / 1 |
75520. Владеть юмором, иронией, как инструментом | 0.00 / 2 |
Оценки, поставленные непосредственно за компетенцию
Ни одной оценки не найдено.
cache: no_need (4), no_cache (1), miss (1), cached (2) db queries: 6 time: 0.382