Daniil KirillovNovGU_UNTI
Results / Demo / Менеджер проектов (Кушнер)
Position match: 0%
Position description
Необходимо организовывать и проводить проекты:
- Геймификационные проекты
- Образовательная игра (формата БРИГ/Мета Игры)
- Образовательный лагерь
- Форсайт проекты (в ведущей позиции, либо в позиции стажера у
ведущего проекта)
Также желательно:
- Создавать модели процессов, используя инструментарий настольных
игр. Комбинировать элементы живого взаимодействия и настольных
игр.
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
1008. Сформулировать и поставить четкую, ясную цель | 0.00 / 3 |
1075. Переделать используемый формат под граничные условия используемых пространства, время, деятельности | 0.00 / 2 |
1086. Замотивировать других на деятельность | 0.00 / 3 |
1094. Мастер событий | 0.00 / 2 |
1101. Владеть несколькими типами средств художественного выражения, обеспечивающих психологический настрой | 0.00 / 2 |
1107. Выделить аспект (комплекс сверхзадач, на которые ориентирован данный педагогический/ игровой/ организационный подход) | 0.00 / 2 |
1115. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах (форматах/кубиков) для реализации подхода | 0.00 / 2 |
1118. Освоение метода (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения ведущего | 0.00 / 2 |
1121. Инструктор кампании | 0.00 / 2 |
1128. Деятельностный лидер | 0.00 / 2 |
1147. Занимать педагогическую позицию | 0.00 / 2 |
1149. Оценщик | 0.00 / 2 |
1151. Мастер рефлексий | 0.00 / 2 |
1157. Главный мастер большого МИГа | 0.00 / 2 |
1166. Клиент-менеджер | 0.00 / 3 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 9 time: 0.105