Lyubov MyachinaSt. Petersburg
Competences / Department of Psychology (DPsy)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
137 | 137 | 2.00 |
3311 | 3311 | 1.67 |
7415 | 7415 | 2.00 |
5313 | 5313 | 2.00 |
3811 | 3811 | 2.00 |
4712 | 4712 | 2.00 |
75 | 75 | 1.33 |
158 | 158 | 2.00 |
0.00 | ||
349 | 349 | 2.00 |
0.00 | ||
106 | 106 | 1.00 |
2810 | 2810 | 1.33 |
198 | 198 | 1.80 |
128 | 128 | 2.00 |
206 | 206 | 1.20 |
0.00 | ||
1911 | 1911 | 2.00 |
54 | 54 | 0.33 |
52 | 52 | 1.00 |
Самостоятельная деятельность |
9215 | 9215 | 2.67 |
4114 | 4114 | 2.33 |
288 | 288 | 2.00 |
3712 | 3712 | 2.33 |
3314 | 3314 | 2.00 |
209 | 209 | 2.00 |
169 | 169 | 1.60 |
98 | 98 | 1.40 |
269 | 269 | 2.00 |
65 | 65 | 1.33 |
127 | 127 | 1.00 |
84 | 84 | 1.60 |
Организаторская деятельность |
52 | 52 | 1.67 |
138 | 138 | 2.00 |
127 | 127 | 2.00 |
73 | 73 | 1.00 |
188 | 188 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
107 | 107 | 1.40 |
0.00 | ||
65 | 65 | 1.00 |
44 | 44 | 1.33 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
87 | 87 | 1.33 |
22 | 22 | 0.30 |
22 | 22 | 1.00 |
Коммуникация |
167 | 167 | 2.00 |
219 | 219 | 2.00 |
136 | 136 | 1.80 |
Работать с командой |
21 | 21 | 1.33 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
138 | 138 | 2.00 |
22 | 22 | 0.67 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
44 | 44 | 1.00 |
22 | 22 | 0.20 |
53 | 53 | 0.70 |
11 | 11 | 0.33 |
43 | 43 | 0.60 |
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 2.00 |
0.00 | ||
41 | 41 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владеть техникой |
93 | 93 | 1.67 |
32 | 32 | 1.33 |
42 | 42 | 1.00 |
Работать с медиа |
21 | 21 | 1.33 |
22 | 22 | 1.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
136 | 136 | 2.00 |
Интегральные |
53 | 53 | 1.67 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.18 |
31 | 31 | ∫ 2.00 |
52 | 52 | ∫ 1.87 |
32 | 32 | ∫ 1.86 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
105 | 105 | 2.00 |
53 | 53 | ∫ 1.81 |
00 | 00 | ∫ 1.43 |
00 | 00 | ∫ 1.94 |
11 | 11 | ∫ 1.54 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.80 |
00 | 00 | ∫ 1.62 |
00 | 00 | ∫ 1.61 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.28 |
00 | 00 | ∫ 1.61 |
00 | 00 | ∫ 1.18 |
00 | 00 | ∫ 1.82 |
00 | 00 | ∫ 1.31 |
237 | 237 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.40 |
00 | 00 | ∫ 1.61 |
00 | 00 | ∫ 1.76 |
00 | 00 | ∫ 1.04 |
0.00 |
Новое |
0.00 | ||
6914 | 6914 | 2.00 |
22 | 22 | 1.33 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
65 | 65 | 1.20 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.10 |
11 | 11 | 0.33 |
21 | 21 | 0.60 |
21 | 21 | 0.60 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
Игротехнические |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 |
42 | 42 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
33 | 33 | 1.00 |
Профориентация |
33 | 33 | 1.00 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
73 | 73 | 1.00 |
43 | 43 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 0.70 |
0.00 | ||
115 | 115 | 1.60 |
0.00 | ||
32 | 32 | 0.33 |
177 | 177 | 1.20 |
33 | 33 | 1.33 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
107 | 107 | 2.00 |
119 | 119 | 1.40 |
32 | 32 | 0.70 |
107 | 107 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
4913 | 4913 | 2.00 |
158 | 158 | 2.00 |
2810 | 2810 | 2.00 |
0.00 | ||
147 | 147 | 2.00 |
229 | 229 | 2.60 |
0.00 | ||
279 | 279 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
298 | 298 | 2.00 |
2712 | 2712 | 2.00 |
3410 | 3410 | 1.80 |
0.00 | ||
3810 | 3810 | 2.60 |
499 | 499 | 2.00 |
0.00 | ||
94 | 94 | 1.67 |
236 | 236 | 2.00 |
147 | 147 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 1.43 |
00 | 00 | ∫ 0.83 |
00 | 00 | ∫ 0.68 |
00 | 00 | ∫ 1.03 |
00 | 00 | ∫ 0.60 |
00 | 00 | ∫ 1.80 |
00 | 00 | ∫ 0.98 |
00 | 00 | ∫ 1.86 |
00 | 00 | ∫ 1.55 |
00 | 00 | ∫ 0.05 |
00 | 00 | ∫ 0.35 |
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 1.45 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.81 |
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.88 |
00 | 00 | ∫ 0.71 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.232