Lyubov MyachinaSt. Petersburg
Competences / Young Folks (Riga) (YF)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
4712 | 4712 | 2.00 |
206 | 206 | 1.20 |
4712 | 4712 | 2.00 |
106 | 106 | 2.00 |
3513 | 3513 | 2.00 |
0.00 |
Коллективный |
166 | 166 | 2.00 |
5313 | 5313 | 2.00 |
32 | 32 | 0.33 |
84 | 84 | 1.33 |
11 | 11 | 0.20 |
Личностный |
Личный |
9215 | 9215 | 2.67 |
4913 | 4913 | 2.00 |
288 | 288 | 2.00 |
107 | 107 | 2.00 |
2712 | 2712 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
5910 | 5910 | 2.00 |
3314 | 3314 | 2.00 |
32 | 32 | 0.30 |
4114 | 4114 | 2.33 |
158 | 158 | 2.00 |
298 | 298 | 2.00 |
166 | 166 | 2.00 |
3810 | 3810 | 2.60 |
0.00 | ||
3712 | 3712 | 2.33 |
84 | 84 | 1.60 |
Коллективный |
65 | 65 | 1.00 |
147 | 147 | 1.67 |
21 | 21 | 1.33 |
236 | 236 | 2.00 |
119 | 119 | 1.40 |
3410 | 3410 | 1.80 |
96 | 96 | 1.67 |
94 | 94 | 1.67 |
Социальный |
Коллективный |
6213 | 6213 | 2.00 |
127 | 127 | 2.00 |
2110 | 2110 | 2.33 |
279 | 279 | 2.00 |
269 | 269 | 2.00 |
177 | 177 | 1.20 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 |
Личный |
2810 | 2810 | 2.00 |
158 | 158 | 2.00 |
499 | 499 | 2.00 |
147 | 147 | 2.00 |
219 | 219 | 2.00 |
44 | 44 | 1.00 |
169 | 169 | 1.60 |
186 | 186 | 1.40 |
138 | 138 | 2.00 |
3410 | 3410 | 1.80 |
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
Речевой |
Письменный |
167 | 167 | 2.00 |
136 | 136 | 2.00 |
42 | 42 | 0.70 |
137 | 137 | 2.00 |
53 | 53 | 1.67 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.33 |
33 | 33 | 1.33 |
Устный |
229 | 229 | 2.60 |
218 | 218 | 2.60 |
107 | 107 | 2.00 |
115 | 115 | 1.60 |
32 | 32 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
2810 | 2810 | 1.33 |
Духовный |
Внутренний |
43 | 43 | 0.40 |
11 | 11 | 0.10 |
136 | 136 | 1.80 |
52 | 52 | 1.00 |
44 | 44 | 1.00 |
Внешний |
279 | 279 | 2.00 |
6211 | 6211 | 2.67 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.00 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
33 | 33 | 0.80 |
0.00 | ||
1911 | 1911 | 2.00 |
11 | 11 | 0.00 |
75 | 75 | 1.33 |
349 | 349 | 2.00 |
7415 | 7415 | 2.00 |
3311 | 3311 | 1.67 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
83 | 83 | 1.33 |
Пространственный |
198 | 198 | 1.80 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
98 | 98 | 1.40 |
Сенсорный |
11 | 11 | 1.00 |
54 | 54 | 1.00 |
33 | 33 | 1.00 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.20 |
44 | 44 | 1.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
93 | 93 | 1.67 |
209 | 209 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
22 | 22 | 1.20 |
11 | 11 | 1.00 |
Владение формами |
44 | 44 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
65 | 65 | 1.00 |
107 | 107 | 1.40 |
11 | 11 | 1.00 |
Организаторская деятельность |
52 | 52 | 1.67 |
138 | 138 | 2.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
6075. Переделать имеющийся формат в связи с граничными условиями пространства, времени, деятельности 43 | 43 | 1.00 |
87 | 87 | 1.33 |
22 | 22 | 0.30 |
Занимать педпозицию |
55 | 55 | 1.33 |
22 | 22 | 0.67 |
125 | 125 | 1.60 |
32 | 32 | 0.70 |
11 | 11 | 0.33 |
107 | 107 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.20 |
53 | 53 | 0.70 |
43 | 43 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
65 | 65 | 1.20 |
22 | 22 | 1.33 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.60 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
Игротехнические |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 |
42 | 42 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
33 | 33 | 1.00 |
Интегральные |
53 | 53 | ∫ 1.99 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.62 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.74 |
52 | 52 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
105 | 105 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.92 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.97 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.56 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.83 |
00 | 00 | ∫ 1.90 |
00 | 00 | ∫ 1.37 |
237 | 237 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.59 |
00 | 00 | ∫ 1.99 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 6 time: 0.825