Margarita KozhekinaSt. Petersburg
Competences / Media Department Russian Reporter (MDRR)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Личные | Result / Required |
---|
0.00 | ||
74 | 74 | 1.60 |
0.00 | ||
115 | 115 | 2.33 |
74 | 74 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
3510 | 3510 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
6012 | 6012 | 3.00 |
104 | 104 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
299 | 299 | 2.40 |
0.00 | ||
166 | 166 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
113 | 113 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Аналитика |
0.00 | ||
319 | 319 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникативные |
167 | 167 | 2.00 |
5480. [1 семестр] Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения 3410 | 3410 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
134 | 134 | 2.33 |
44 | 44 | 1.60 |
156 | 156 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Создание медиапродукта |
247 | 247 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с источником |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
309 | 309 | 2.33 |
43 | 43 | 1.20 |
2611 | 2611 | 2.20 |
0.00 | ||
127 | 127 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организационные |
63 | 63 | 2.00 |
0.00 | ||
33 | 33 | 2.00 |
5472. [3 семестр] Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий 32 | 32 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Командные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
116 | 116 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
73 | 73 | 2.00 |
Бизнес |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Технические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные на основе позиций |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
[7 семестр] Общее дерево |
Работа с языками мышления |
187 | 187 | 2.33 |
96 | 96 | 2.00 |
33 | 33 | 2.00 |
75 | 75 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.33 |
42 | 42 | 2.00 |
43 | 43 | 1.20 |
22 | 22 | 1.00 |
Работа с информацией |
2411 | 2411 | 2.20 |
11 | 11 | 0.20 |
347 | 347 | 2.33 |
22 | 22 | 0.60 |
126 | 126 | 2.00 |
31 | 31 | 1.00 |
216 | 216 | 2.00 |
117 | 117 | 1.33 |
0.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
63 | 63 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
31 | 31 | 1.33 |
Самостоятельная деятельность |
4611 | 4611 | 2.20 |
248 | 248 | 2.00 |
198 | 198 | 2.00 |
237 | 237 | 2.00 |
116 | 116 | 2.00 |
106 | 106 | 2.60 |
74 | 74 | 1.67 |
11 | 11 | 0.20 |
175 | 175 | 2.00 |
32 | 32 | 1.33 |
32 | 32 | 0.33 |
32 | 32 | 1.00 |
31 | 31 | 2.00 |
Организаторская деятельность |
32 | 32 | 2.00 |
0.00 | ||
82 | 82 | 0.67 |
22 | 22 | 1.33 |
64 | 64 | 2.00 |
106 | 106 | 1.67 |
126 | 126 | 2.00 |
43 | 43 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
74 | 74 | 2.33 |
64 | 64 | 1.00 |
257 | 257 | 2.00 |
21 | 21 | 1.33 |
64 | 64 | 1.00 |
84 | 84 | 2.00 |
54 | 54 | 1.33 |
126 | 126 | 2.00 |
Работать с командой |
53 | 53 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
64 | 64 | 2.00 |
83 | 83 | 1.67 |
249 | 249 | 2.67 |
106 | 106 | 2.00 |
31 | 31 | 0.33 |
11 | 11 | 0.10 |
Занимать педпозицию |
198 | 198 | 1.33 |
85 | 85 | 1.67 |
54 | 54 | 1.00 |
147 | 147 | 2.00 |
94 | 94 | 1.67 |
63 | 63 | 1.00 |
31 | 31 | 1.00 |
168 | 168 | 2.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
155 | 155 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
337 | 337 | 2.00 |
33 | 33 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
Игротехнические |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.67 |
0.00 | ||
73 | 73 | 1.33 |
0.00 | ||
31 | 31 | 0.67 |
32 | 32 | 1.33 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
33 | 33 | 2.00 |
Интегральные |
155 | 155 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.74 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
186 | 186 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
42 | 42 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
31 | 31 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.33 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.67 |
11 | 11 | ∫ 1.66 |
00 | 00 | ∫ 1.95 |
00 | 00 | ∫ 1.08 |
00 | 00 | ∫ 1.74 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
11 | 11 | ∫ 1.85 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.15 |
00 | 00 | ∫ 0.94 |
11 | 11 | ∫ 1.83 |
00 | 00 | ∫ 1.87 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.76 |
Владеть техникой |
22 | 22 | 0.40 |
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
74 | 74 | 0.33 |
22 | 22 | 0.40 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
33 | 33 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.083