Marina KrasnikovaSt. Petersburg
Competences / Факультет "На Хавской" (Хавская)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
32 | 32 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
43 | 43 | 1.00 |
53 | 53 | 1.33 |
73 | 73 | 1.67 |
22 | 22 | 0.40 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.40 |
11 | 11 | 0.20 |
21 | 21 | 0.33 |
22 | 22 | 1.20 |
0.00 |
Работа с языками мышления |
52 | 52 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
52 | 52 | 0.67 |
32 | 32 | 0.60 |
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
21 | 21 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
43 | 43 | 0.40 |
22 | 22 | 0.20 |
42 | 42 | 1.00 |
21 | 21 | 1.33 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 0.60 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с командой |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
72 | 72 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.69 |
00 | 00 | ∫ 0.22 |
00 | 00 | ∫ 0.05 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
00 | 00 | ∫ 0.57 |
00 | 00 | ∫ 0.47 |
00 | 00 | ∫ 0.10 |
00 | 00 | ∫ 0.85 |
00 | 00 | ∫ 0.52 |
00 | 00 | ∫ 0.43 |
00 | 00 | ∫ 0.33 |
00 | 00 | ∫ 0.54 |
00 | 00 | ∫ 0.38 |
00 | 00 | ∫ 0.36 |
00 | 00 | ∫ 0.46 |
00 | 00 | ∫ 0.30 |
00 | 00 | ∫ 0.77 |
00 | 00 | ∫ 0.47 |
00 | 00 | ∫ 0.79 |
00 | 00 | ∫ 0.41 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.22 |
00 | 00 | ∫ 0.87 |
00 | 00 | ∫ 0.57 |
00 | 00 | ∫ 0.06 |
00 | 00 | ∫ 0.70 |
00 | 00 | ∫ 0.39 |
00 | 00 | ∫ 0.63 |
00 | 00 | ∫ 0.41 |
00 | 00 | ∫ 0.53 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.068