Nadezhda BelousovaRostov-on-Don
Results / LoMM / Классический бизнес-аналитик
Position match: 0%
Position description
Набор компетенций, требуемых от кандидатов на позицию бизнес-аналитика (в среднем по России)
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
72391. Организовать коммуникацию, информационное пространство, передачу информации, координацию. | 0.00 / 1 |
72393. Удержать цель в деятельности | 0.00 / 2 |
72422. Использовать интернет среду для своей деятельности | 0.00 / 1 |
72435. Создать и обеспечить исполнение краткосрочного плана действий | 0.00 / 2 |
72444. Удержать стандарт, систему правил, модель: взаимосвязи между её структурными элементами и связь с внешним миром, удержать баланс (системный подход) | 0.00 / 2 |
72463. Контактёр [0 интгр] | 0.00 / 2 |
72467. Работать с информацией [0 интгр] | 0.00 / 2 |
72472. Оценить риски: возможности, последствия, наличие ресурсов для их устранения | 0.00 / 1 |
72480. Быть организованным [0 интгр] | 0.00 / 2 |
72524. Стрессоустойчивость [0 интгр] | 0.00 / 2 |
72529. Удерживать граничные условия, цели и параметры заказчика | 0.00 / 2 |
72540. Работать с партнёром/заказчиком/клиентом [1 интгр] | 0.00 / 2 |
73839. Работать с текстом [0 интгр] | 0.00 / 1 |
74580. Мастер слова [0 интгр] | 0.00 / 2 |
75601. Владеть саморегуляцией и самонастройкой [0 интгр] | 0.00 / 1 |
76107. Работа в поле иностранных языков [2 интгр] | 0.00 / 2 |
161433. Умение задавать вопросы и выявлять потребности пользователей | 0.00 / 3 |
161434. Владение методиками обследования заказчика, сбора и анализа требований | 0.00 / 3 |
161435. Умение формализовывать и структурировать информацию | 0.00 / 2 |
161436. Знание основ бизнес-анализа | 0.00 / 2 |
161437. Знание методик описания бизнес-процессов | 0.00 / 3 |
161438. Знание нотаций описания бизнес-процессов: IDEF, MIFA,EPC, UML, BPMN | 0.00 / 2 |
161439. Знание методов оптимизации БП | 0.00 / 2 |
161440. Знание средств моделирования бизнес-процессов | 0.00 / 1 |
161441. Знание и понимание процессного подхода | 0.00 / 1 |
161442. Владение навыками моделирования и описания бизнес-процессов | 0.00 / 2 |
161443. Знание стандартов оформления документации: DFD, WFD, ERD и др.; | 0.00 / 1 |
161444. Знание основ менеджмента качества | 0.00 / 1 |
161445. Знание стандартов и практик COBIT, ITIL, Babok | 0.00 / 1 |
161446. Понимание основ программирования и баз данных | 0.00 / 1 |
161447. Анализ функциональных возможностей информационных систем | 0.00 / 1 |
161448. Анализ и документирование бизнес процессов | 0.00 / 2 |
161449. Прототипирование интерфейсов системы | 0.00 / 1 |
161450. Формализация и систематизация собранной информации | 0.00 / 2 |
161451. Приоритезация требований | 0.00 / 2 |
161452. Согласование бизнес-требований с ответственными лицами | 0.00 / 3 |
161453. Организация и проведение встреч | 0.00 / 3 |
161454. Консультирование заказчиков | 0.00 / 3 |
161455. Устранение противоречивости требований | 0.00 / 2 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 9 time: 0.292