Position description
Доминирующие виды деятельности:
разработка посевных программ с учетом экологических и
географических особенностей местности (выбор подходящих
сельскохозяйственных культур для данных условий);
наблюдение за температурой, воздухопроницаемостью, влажностью
почвенных слоев;
наблюдение за ростом и развитием растений;
прогнозирование и наблюдение за погодными условиями;
обеспечение подкормки и защиты растений;
выявление причин низкого урожая или брака в работе;
прогнозирование при выборе агротехнических приемов;
проведение научно-технической работы (исследование и применение
на практике достижений науки и техники);
планирование сроков посевных и уборочных работ;
управление трудом механизаторов, полеводов и др.;
осуществление контроля над выполнением поставленных задач;
совершенствование сельскохозяйственного производства.
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
2575. Найти нетривиальные решения, мыслить вне шаблонов | 1.00 / 2 |
2582. Проявлять самостоятельность, инициативность, решительность, уверенность в себе, брать на себя ответственность, исполнение, работу | 0.80 / 1 |
2584. Работать в постоянно изменяющихся условиях, при нехватке времени и информации, в критических обстоятельствах, сохранять эффективность при работе над несколькими задачами (стрессоустойчивость) | 1.00 / 1 |
2585. Достичь цели в деятельности, быть целеустремлённым, упорным, настойчивым, доводить до результата (самодисциплина) | 1.00 / 2 |
2586. Управлять своим временем, спланировать деятельность и работать по плану, корректируя его (самоорганизация, пунктуальность) | 0.33 / 2 |
2591. Быстро переключаться, переходить с одного вида деятельности на другой, не теряя эффективности (переключение внимания) | 1.00 / 2 |
2593. Подходить ответственно, минимизировать риски | 2.00 / 2 |
2594. Изменять решения, план, инструменты, подходы в зависимости от ситуации (гибкость) | 1.00 / 1 |
2628. Выдвинуть обоснованную непротиворечивую гипотезу о процессе, системе, объекте, закономерности и т.д. | 0.33 / 2 |
2629. Разработать значимый эксперимент по проверке гипотезы | 0.00 / 2 |
2632. Использовать логику для анализа информации, возможностей и инструментов, прогнозирования и принятия решения (аналитическое мышление) | 0.33 / 3 |
2644. Найти достоверные данные, информацию под запрос, обрабатывать большой объём письменной информации | 2.00 / 2 |
2645. Работать с документами, текстами, цифрами – создавать и обрабатывать | 0.00 / 1 |
2650. Работать с понятийными системами, различными терминологиями | 0.00 / 1 |
2651. Воспринимать и соотносить цвета, оттенки, формы, геометрии (визуальное восприятие) | 0.00 / 2 |
2653. Запоминать множество объектов, деталей, идей и обращаться к ним по прошествии времени (долговременная память) | 0.00 / 2 |
2655. Быть внимательным к окружающей обстановке, людям, процессам, замечать малые изменения в наблюдаемом (наблюдательность) | 0.00 / 3 |
2661. Выдерживать длительные физические нагрузки | 0.00 / 2 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 9 time: 0.291