Oleg MuromtsevSt. Petersburg
Competences / ChangeLab (CL)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
125 | 125 | 2.67 |
168 | 168 | 2.00 |
2310 | 2310 | 2.60 |
5014 | 5014 | 3.00 |
6991. Выделять процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации 268 | 268 | 2.67 |
4710 | 4710 | 3.00 |
95 | 95 | 1.33 |
537 | 537 | 2.60 |
136 | 136 | 1.80 |
186 | 186 | 2.00 |
227 | 227 | 2.33 |
416 | 416 | 3.00 / 3 |
209 | 209 | 1.80 |
95 | 95 | 1.67 |
Работа с языками мышления |
267 | 267 | 2.60 |
75 | 75 | 1.67 |
84 | 84 | 2.33 |
97 | 97 | 1.00 |
73 | 73 | 1.20 |
33 | 33 | 0.40 |
74 | 74 | 2.33 |
103 | 103 | 3.00 |
206 | 206 | 2.33 / 1 |
125 | 125 | 2.00 |
33 | 33 | 0.80 / 1 |
93 | 93 | 1.60 |
84 | 84 | 1.40 |
53 | 53 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
Работа с состояниями |
63 | 63 | 1.40 |
267 | 267 | 2.67 |
104 | 104 | 2.00 |
306 | 306 | 2.60 |
296 | 296 | 3.00 |
236 | 236 | 1.67 |
52 | 52 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
95 | 95 | 2.00 |
308 | 308 | 2.33 |
64 | 64 | 1.33 / 2 |
Исследовательские |
32 | 32 | 0.60 |
43 | 43 | 1.33 |
53 | 53 | 1.33 |
44 | 44 | 0.80 |
21 | 21 | 1.00 |
42 | 42 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
94 | 94 | 2.00 |
Самостоятельная деятельность |
3211 | 3211 | 3.00 |
135 | 135 | 2.00 |
63 | 63 | 2.00 |
175 | 175 | 1.60 |
406 | 406 | 3.00 |
11 | 11 | 0.20 |
54 | 54 | 1.60 |
287 | 287 | 2.60 |
327 | 327 | 3.00 |
177 | 177 | 2.00 |
125 | 125 | 3.00 |
53 | 53 | 1.67 |
75 | 75 | 1.00 |
21 | 21 | 0.30 |
74 | 74 | 1.67 |
43 | 43 | 1.00 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
Экзистенциальные |
22 | 22 | 1.00 |
32 | 32 | 0.60 |
32 | 32 | 1.33 / 1 |
518 | 518 | 3.00 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
165 | 165 | 2.00 |
115 | 115 | 2.60 |
21 | 21 | 0.33 |
135 | 135 | 1.40 |
43 | 43 | 1.00 |
64 | 64 | 1.33 |
116 | 116 | 2.20 |
104 | 104 | 2.00 |
204 | 204 | 2.00 |
117 | 117 | 2.00 / 2 |
247 | 247 | 2.33 |
106 | 106 | 2.33 |
248 | 248 | 2.00 |
0.00 | ||
95 | 95 | 1.20 |
22 | 22 | 0.60 |
Коммуникация |
198 | 198 | 2.00 |
168 | 168 | 2.00 |
85 | 85 | 1.67 |
157 | 157 | 2.20 |
3410 | 3410 | 3.00 |
359 | 359 | 2.00 |
32 | 32 | 1.33 |
237 | 237 | 1.67 |
85 | 85 | 2.00 |
369 | 369 | 3.00 |
105 | 105 | 1.80 |
64 | 64 | 1.67 |
93 | 93 | 2.00 |
116 | 116 | 2.00 / 1 |
Работать с командой |
189 | 189 | 2.00 |
117 | 117 | 2.00 |
73 | 73 | 1.00 |
64 | 64 | 1.00 |
22 | 22 | 2.00 |
64 | 64 | 1.67 |
105 | 105 | 2.00 |
589 | 589 | 3.00 |
319 | 319 | 3.00 |
166 | 166 | 1.00 |
64 | 64 | 0.67 |
52 | 52 | 1.60 |
53 | 53 | 1.67 |
Занимать педпозицию |
318 | 318 | 2.00 |
106 | 106 | 2.00 |
73 | 73 | 0.33 |
486 | 486 | 3.00 |
285 | 285 | 2.00 |
104 | 104 | 1.00 |
155 | 155 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
176 | 176 | 2.67 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
487 | 487 | 3.00 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Работа с оцениванием |
238 | 238 | 2.60 |
31 | 31 | 2.00 |
21 | 21 | 0.60 |
32 | 32 | 1.33 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
21 | 21 | 1.20 |
Игротехнические |
183 | 183 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
54 | 54 | 1.20 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
32 | 32 | 2.00 |
205 | 205 | 1.00 |
65 | 65 | 2.00 |
Интегральные общие |
598 | 598 | 3.00 / 3 |
102 | 102 | 2.00 |
125 | 125 | 2.33 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
33 | 33 | ∫ 1.29 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
155 | 155 | ∫ 2.00 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.64 |
22 | 22 | ∫ 2.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.19 |
95 | 95 | 1.67 |
73 | 73 | 2.00 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
43 | 43 | 2.00 |
84 | 84 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.54 |
Интегральные специально-профессиональные |
195 | 195 | 2.67 |
42 | 42 | ∫ 1.43 / 2 |
53 | 53 | 1.33 / 2 |
11 | 11 | ∫ 1.67 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.23 |
52 | 52 | ∫ 2.00 / 3 |
167 | 167 | 2.00 / 2 |
115 | 115 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
72 | 72 | 2.00 |
Сложные интегральные |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
319 | 319 | 3.00 |
86 | 86 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.87 |
00 | 00 | ∫ 1.89 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.82 |
Работать с медиа |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.33 |
64 | 64 | 2.00 |
73 | 73 | 2.33 |
Владеть техникой |
73 | 73 | 2.00 / 3 |
33 | 33 | 0.70 / 2 |
42 | 42 | 1.00 |
84 | 84 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
11 | 11 | 0.20 |
42 | 42 | 1.00 |
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 2.00 |
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
42 | 42 | 2.00 / 3 |
0.00 | ||
22 | 22 | 2.00 |
21 | 21 | 0.33 |
Тест |
тестовые интегральные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.876